All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗十一♥ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 芜湖 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | w | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 牛浩宇 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ~Oo爆米花oO~ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | gfidjv | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 咲ら | 0 | 0 | 0 |
| 8 | zjwz | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ⛴李恒旭⚔♆§ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 一心净土 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 恶魔猎手 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 冷酷大爆龙 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | awa | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 取名不要太长,像我这样刚刚好 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 〆 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 敖丙 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 元素周期表第51位 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 宙斯达达 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 吐司 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 天生我材必有难,千金散尽还债来 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 鲁轩妤 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | big clever | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ( ̄y▽, ̄)╭ | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 诶嘿 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 精明今年 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Adolf Hitler | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 陈祉尹 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 我要当第一 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Lee | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 枫原万叶 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 王羿涵 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 打倒诶嘿抢榜一 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | coder | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jimmy | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 马超 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Terry | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 鑫鑫 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | lzy0120 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 坤坤 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。