All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 1 / 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈祉尹 | 1 | 100 | 6979 | 100 116:19 |
| 2 | 诶嘿 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 恶魔猎手 | 0 | 0 | 0 | 0 19:46 |
| 4 | 呵呵呵 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 鑫鑫 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 栗十一♥ | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 皮卡丘-c++ | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 元素周期表第51位 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 打倒诶嘿抢榜一 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | big clever | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ( ̄y▽, ̄)╭ | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Jimmy | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 取名不要太长,像我这样刚刚好 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 黑暗中的那颗星为你而闪耀 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 02321736m | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 该用户已注销 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 火焰甜瓜 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | ios | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 二次元勿喷 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 宙斯达达 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | zjwz | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 加勒比地道 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 躺平摆烂学废卷赢都不会的rj | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 坤坤 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 王渲博 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 牛浩宇 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。