All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 20 / 42 |
B 20 / 37 |
C 18 / 35 |
D 4 / 7 |
E 2 / 10 |
F 6 / 18 |
G 1 / 5 |
H 0 / 2 |
I 3 / 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诶嘿 | 8 | 800 | 2950 | 100 06:05 | 100 06:05 | 100 06:06 | 100 06:10 | 100 06:10 | 100 06:10 | 100 06:08 | 100 06:11 | |
2 | ⛴李恒旭⚔♆§ | 6 | 610 | 2253 | 100 05:58 | 100 06:08 | 100 07:57 | 100 06:38 | 100 07:31 | 10 12:30 | 100 03:19 | ||
3 | 4:28 | 5 | 560 | 433 | 100 01:50 | 100 01:55 | 100 00:42 | 100 01:06 | 100 01:38 | 60 01:46 | |||
4 | 〆 | 4 | 400 | 396 | 100 02:02 | 100 02:11 | 100 00:39 | 100 01:41 | |||||
5 | ( ̄y▽, ̄)╭ | 3 | 300 | 93 | 100 00:49 | 100 00:27 | 100 00:17 | ||||||
6 | 王峻谦 | 3 | 300 | 130 | 100 00:22 | 100 01:32 | 100 00:16 | ||||||
7 | 取名不要太长,像我这样刚刚好 | 3 | 300 | 200 | 100 00:27 | 100 02:03 | 100 00:49 | ||||||
8 | *Ⱉ*ฅ | 3 | 300 | 346 | 100 02:09 | 100 01:38 | 100 01:58 | ||||||
9 | Jimmy | 3 | 300 | 447 | 100 00:35 | 100 02:01 | 100 04:49 | ||||||
10 | 该用户已注销 | 3 | 300 | 938 | 100 05:50 | 100 04:31 | 100 05:16 | ||||||
11 | 躺平摆烂学废卷赢都不会的rj | 3 | 300 | 1001 | 100 05:17 | 100 05:41 | 100 05:42 | ||||||
12 | 敖丙 | 3 | 300 | 1017 | 100 04:21 | 100 06:01 | 100 06:34 | ||||||
13 | 元素周期表第51位 | 3 | 300 | 1099 | 100 05:42 | 100 06:00 | 100 06:36 | ||||||
14 | 躺平摆烂学废卷赢都不会的rj | 3 | 300 | 1114 | 100 05:55 | 100 06:02 | 100 06:36 | ||||||
15 | 鑫鑫 | 3 | 300 | 2175 | 100 12:03 | 100 12:06 | 100 12:05 | ||||||
16 | 。。。。。。。 | 2 | 310 | 156 | 70 02:04 | 0 00:24 | 100 01:22 | 100 01:13 | 40 01:40 | ||||
17 | 6 | 2 | 210 | 152 | 100 02:00 | 100 00:32 | 10 01:30 | ||||||
18 | 桐姐 | 2 | 200 | 152 | 100 00:30 | 100 02:02 | |||||||
19 | 12345678 | 2 | 200 | 164 | 100 00:49 | 100 01:55 | |||||||
20 | cc | 2 | 200 | 248 | 100 02:07 | 100 02:01 | |||||||
21 | 坤坤 | 2 | 200 | 658 | 100 05:06 | 100 05:51 | |||||||
22 | 王渲博 | 2 | 200 | 767 | 100 06:05 | 100 06:42 | |||||||
23 | 二次元勿喷 | 2 | 200 | 768 | 100 06:07 | 100 06:41 | |||||||
24 | 郭guoguoguo | 1 | 100 | 200 | 100 03:20 | ||||||||
25 | 宙斯达达 | 1 | 100 | 352 | 100 05:52 | ||||||||
26 | 恶魔猎手 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
27 | 小吴不吃葱 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
28 | Lee | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。