All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 21 / 39 |
B 17 / 22 |
C 15 / 25 |
D 5 / 5 |
E 3 / 3 |
F 5 / 9 |
G 2 / 7 |
H 0 / 1 |
I 1 / 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 枫原万叶 | 7 | 700 | 349 | 100 00:38 | 100 00:54 | 100 00:21 | 100 00:59 | 100 01:03 | 100 01:09 | 100 00:43 | ||
2 | 我要当第一 | 5 | 500 | 314 | 100 00:35 | 100 00:57 | 100 00:59 | 100 01:04 | 100 01:37 | ||||
3 | 吐司 | 5 | 500 | 2043 | 100 05:18 | 100 06:52 | 0 08:07 | 100 06:53 | 100 06:54 | 100 08:04 | |||
4 | 马超 | 5 | 500 | 2175 | 100 05:49 | 100 06:57 | 100 07:01 | 100 08:12 | 100 08:15 | ||||
5 | 陈祉尹 | 4 | 440 | 181 | 100 00:24 | 100 00:26 | 100 01:40 | 100 00:31 | 40 01:29 | ||||
6 | ☀️☃️☃️☃️☀️ | 4 | 410 | 207 | 100 00:43 | 100 00:45 | 100 00:55 | 100 01:01 | 10 01:21 | ||||
7 | 左脑攻击右脑,过载代替思考 | 4 | 400 | 634 | 100 02:38 | 100 02:38 | 100 02:36 | 100 02:41 | |||||
8 | ~Oo爆米花oO~ | 4 | 400 | 1733 | 100 06:42 | 100 06:57 | 100 07:31 | 100 07:41 | |||||
9 | 诶嘿 | 3 | 300 | 199 | 100 00:53 | 100 01:07 | 100 01:18 | ||||||
10 | 王羿涵 | 3 | 300 | 1115 | 100 06:05 | 100 06:19 | 100 06:10 | ||||||
11 | 鑫鑫 | 3 | 300 | 1117 | 100 06:10 | 100 06:12 | 100 06:14 | ||||||
12 | gfidjv | 3 | 300 | 1278 | 100 06:45 | 100 07:08 | 100 07:24 | 0 07:50 | |||||
13 | 牛浩宇 | 3 | 300 | 1280 | 100 06:51 | 100 06:59 | 100 07:28 | ||||||
14 | 芜湖 | 3 | 300 | 2234 | 100 12:23 | 100 12:30 | 100 12:20 | ||||||
15 | lzy0120 | 2 | 200 | 725 | 100 05:57 | 100 06:08 | |||||||
16 | 桐姐 | 2 | 200 | 890 | 100 07:35 | 100 07:14 | |||||||
17 | 鲁轩妤 | 2 | 200 | 921 | 100 08:08 | 100 07:13 | |||||||
18 | 敬许多 | 2 | 200 | 1445 | 100 11:40 | 100 12:24 | |||||||
19 | 冷酷大爆龙 | 2 | 200 | 1448 | 100 11:36 | 100 12:31 | |||||||
20 | 敖丙 | 1 | 110 | 570 | 100 09:30 | 10 12:57 | |||||||
21 | Terry | 1 | 100 | 311 | 100 05:11 | ||||||||
22 | 恶魔猎手 | 1 | 100 | 409 | 100 06:49 | ||||||||
23 | 天生我材必有难,千金散尽还债来 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
24 | ALLEVA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
25 | 小吴不吃葱 | 0 | 0 | 0 | 0 08:09 | ||||||||
26 | KUNKUPL | 0 | 0 | 0 | |||||||||
27 | 秋风拂过发梢 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
28 | 小蔡 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
29 | 精明今年 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
30 | 皮卡丘-c++ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
31 | coder | 0 | 0 | 0 | |||||||||
32 | 躺平摆烂学废卷赢都不会的rj | 0 | 0 | 0 | |||||||||
33 | Lee | 0 | 0 | 0 | |||||||||
34 | big clever | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。