All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 0 / 0 |
B 21 / 39 |
C 0 / 0 |
D 0 / 0 |
E 0 / 0 |
F 5 / 9 |
G 2 / 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 枫原万叶 | 3 | 300 | 151 | 100 00:38 | 100 01:09 | 100 00:43 | ||||
| 2 | 我要当第一 | 3 | 300 | 197 | 100 00:35 | 100 01:04 | 100 01:37 | ||||
| 3 | 陈祉尹 | 2 | 240 | 55 | 100 00:24 | 100 00:31 | 40 01:29 | ||||
| 4 | 吐司 | 2 | 200 | 802 | 100 05:18 | 100 08:04 | |||||
| 5 | ~Oo爆米花oO~ | 2 | 200 | 864 | 100 06:42 | 100 07:41 | |||||
| 6 | ☀️☃️☃️☃️☀️ | 1 | 100 | 43 | 100 00:43 | ||||||
| 7 | 诶嘿 | 1 | 100 | 53 | 100 00:53 | ||||||
| 8 | 咲ら | 1 | 100 | 158 | 100 02:38 | ||||||
| 9 | Terry | 1 | 100 | 311 | 100 05:11 | ||||||
| 10 | 马超 | 1 | 100 | 349 | 100 05:49 | ||||||
| 11 | lzy0120 | 1 | 100 | 357 | 100 05:57 | ||||||
| 12 | 王羿涵 | 1 | 100 | 365 | 100 06:05 | ||||||
| 13 | 鑫鑫 | 1 | 100 | 370 | 100 06:10 | ||||||
| 14 | gfidjv | 1 | 100 | 405 | 100 06:45 | 0 07:50 | |||||
| 15 | 恶魔猎手 | 1 | 100 | 409 | 100 06:49 | ||||||
| 16 | 牛浩宇 | 1 | 100 | 411 | 100 06:51 | ||||||
| 17 | 桐姐 | 1 | 100 | 455 | 100 07:35 | ||||||
| 18 | 敖丙 | 1 | 100 | 570 | 100 09:30 | ||||||
| 19 | 冷酷大爆龙 | 1 | 100 | 696 | 100 11:36 | ||||||
| 20 | 敬许多 | 1 | 100 | 700 | 100 11:40 | ||||||
| 21 | 芜湖 | 1 | 100 | 743 | 100 12:23 | ||||||
| 22 | Lee | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23 | 躺平摆烂学废卷赢都不会的rj | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 24 | coder | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 25 | 小蔡 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 26 | 鲁轩妤 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 27 | 秋风拂过发梢 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 28 | 皮卡丘-c++ | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 29 | 天生我材必有难,千金散尽还债来 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 30 | 精明今年 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 31 | ALLEVA | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 32 | 栗十一♥ | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 33 | KUNKUPL | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 34 | big clever | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。