All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 20 / 35 |
B 16 / 24 |
C 7 / 17 |
D 0 / 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zzzzz | 3 | 300 | 93 | 100 00:19 | 100 00:28 | 100 00:44 | |
| 2 | 尹骄阳 | 3 | 300 | 133 | 100 00:24 | 100 00:33 | 100 01:14 | |
| 3 | mlqllyk | 3 | 300 | 143 | 100 00:15 | 100 01:04 | 100 01:03 | |
| 4 | 郭子贤 | 3 | 300 | 189 | 100 00:54 | 100 01:01 | 100 01:12 | |
| 5 | 马gician | 2 | 220 | 38 | 100 00:20 | 100 00:17 | 20 01:02 | |
| 6 | haipa | 2 | 200 | 30 | 100 00:14 | 100 00:15 | ||
| 7 | 淇淇淇 | 2 | 200 | 32 | 100 00:15 | 100 00:17 | ||
| 8 | Coffee | 2 | 200 | 33 | 100 00:16 | 100 00:16 | 0 00:55 | |
| 9 | 李明庚 | 2 | 200 | 47 | 100 00:18 | 100 00:29 | ||
| 10 | 吴庭瀚 | 2 | 200 | 53 | 100 00:23 | 100 00:30 | ||
| 11 | 徐子淇 | 2 | 200 | 66 | 100 00:10 | 100 00:56 | ||
| 12 | 任柏锦 | 2 | 200 | 75 | 100 00:21 | 100 00:53 | 0 00:59 | |
| 13 | mlqlyqc | 2 | 200 | 98 | 100 00:54 | 100 00:43 | 0 00:56 | |
| 14 | 蒋沐村 | 2 | 200 | 111 | 100 00:25 | 100 01:25 | ||
| 15 | 1145141 | 2 | 200 | 114 | 100 00:29 | 100 01:24 | ||
| 16 | whigfjfj | 2 | 200 | 116 | 100 00:54 | 100 01:02 | ||
| 17 | 农陈河 | 2 | 200 | 129 | 100 01:28 | 100 00:41 | 0 01:13 | |
| 18 | 123 | 1 | 100 | 16 | 100 00:16 | 0 01:01 | 0 01:00 | |
| 19 | LVWENXING | 1 | 100 | 34 | 100 00:34 | |||
| 20 | Ayers | 1 | 100 | 46 | 100 00:46 | |||
| 21 | 杨恩歌 | 1 | 100 | 57 | 100 00:57 | |||
| 22 | QLlihaoyuan | 1 | 100 | 62 | 100 01:02 | |||
| 23 | 弥勒市庆来学校冉景文 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | evan | 0 | 0 | 0 | 0 00:36 | |||
| 25 | 张傲勇 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 王凡令启 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 王文源 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 余寅翛 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | mojin | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | HarmonyOS | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 杨茗皓 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。