All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 躺平摆烂学废卷赢都不会的rj | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 原始人,启动! | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Papyrus在审判你 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | i!i | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 。 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 黑暗中的那颗星为你而闪耀 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | zjwz | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 呵呵呵 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。