All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 7 / 8 |
B 7 / 9 |
C 4 / 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Papyrus在审判你 | 3 | 300 | 6 | 100 00:03 | 100 00:02 | 100 00:00 |
2 | 。 | 3 | 300 | 48 | 100 00:14 | 100 00:16 | 100 00:17 |
3 | i!i | 3 | 300 | 55 | 100 00:17 | 100 00:19 | 100 00:19 |
4 | 躺平摆烂学废卷赢都不会的rj | 3 | 300 | 83 | 100 00:26 | 100 00:28 | 100 00:29 |
5 | ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ | 2 | 210 | 32 | 100 00:15 | 100 00:17 | 10 00:18 |
6 | . | 2 | 200 | 51 | 100 00:26 | 100 00:24 | |
7 | 呵呵呵 | 2 | 200 | 72 | 100 00:35 | 100 00:36 | |
8 | 原始人,启动! | 0 | 0 | 0 | |||
9 | zjwz | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。