All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 4 / 6 |
B 0 / 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papyrus在审判你 | 1 | 100 | 14 | 100 00:14 | |
| 2 | 。 | 1 | 100 | 21 | 100 00:21 | |
| 3 | i!i | 1 | 100 | 27 | 100 00:27 | |
| 4 | ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ | 1 | 100 | 78 | 100 01:18 | |
| 5 | 黑暗中的那颗星为你而闪耀 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | coder | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | zjwz | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。