All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
---|---|---|---|---|
1 | coder | 0 | 0 | 0 |
2 | x | 0 | 0 | 0 |
3 | 谦宸之约 | 0 | 0 | 0 |
4 | 冉蘅-棠落 | 0 | 0 | 0 |
5 | tomato | 0 | 0 | 0 |
6 | Y | 0 | 0 | 0 |
7 | 啤酒鱼 | 0 | 0 | 0 |
8 | ZZY | 0 | 0 | 0 |
9 | big clever | 0 | 0 | 0 |
10 | Lee | 0 | 0 | 0 |
11 | paul | 0 | 0 | 0 |
12 | joker | 0 | 0 | 0 |
13 | wyswd | 0 | 0 | 0 |
14 | 卡塔库栗 | 0 | 0 | 0 |
15 | potato | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。