All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 5 / 8 |
B 3 / 4 |
C 4 / 7 |
D 6 / 11 |
E 6 / 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bourbon | 5 | 500 | 120 | 100 00:07 | 100 00:15 | 100 00:25 | 100 00:38 | 100 00:33 |
2 | 躺平摆烂学废卷赢都不会的rj | 5 | 500 | 129 | 100 00:10 | 100 00:18 | 100 00:27 | 100 00:33 | 100 00:39 |
3 | 王渲博 | 5 | 500 | 569 | 100 01:47 | 100 01:51 | 100 01:56 | 100 01:58 | 100 01:55 |
4 | 敖丙 | 3 | 370 | 229 | 70 00:56 | 100 00:28 | 100 01:21 | 100 01:59 | |
5 | 元素周期表第51位 | 3 | 300 | 198 | 100 00:24 | 100 01:05 | 100 01:48 | ||
6 | 二次元勿喷 | 3 | 300 | 198 | 100 01:02 | 100 01:45 | 100 00:30 | ||
7 | 诶嘿 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。