All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 0 / 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1班钟德焰 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1班李紫红 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1班张瑜纾 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 苏子伦 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 老灯 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 一班瞿照力 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1班沈裕茗 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 一班罗湫 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1班黄嘉诺 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 丰溧恒 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1班钟凯雯 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1班张博睿 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 史桐炆 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1班夏锐恒 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 1班韦丁 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1班熊昊东 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 1班钟凯雯 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 1班桑商 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 1班陆新汇 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 1班刘胡郦秸 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 1班马凝瑶 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 1班何雨檀 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 1班胡皓焜 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 一班罗楚圣 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 1班 武铂淏 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 1班白昊岩 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 1班张愉婕 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 一班周裕然 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 1班郑雨涵 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 1班柴珞珈 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 赵芸成 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。