All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 6 / 37 |
B 4 / 31 |
C 9 / 22 |
D 1 / 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1班桑商 | 4 | 400 | 77 | 100 00:17 | 100 00:19 | 100 00:19 | 100 00:20 |
2 | 1班柴珞珈 | 2 | 200 | 158 | 100 01:18 | 0 01:19 | 100 01:19 | |
3 | 一班罗湫 | 2 | 200 | 187 | 100 01:33 | 100 01:33 | ||
4 | 1班刘胡郦秸 | 2 | 200 | 193 | 100 01:35 | 100 01:37 | ||
5 | 1班 武铂淏 | 1 | 110 | 88 | 0 01:25 | 10 01:38 | 100 01:28 | |
6 | 1班钟德焰 | 1 | 110 | 89 | 10 01:27 | 0 01:28 | 100 01:29 | 0 01:29 |
7 | 1班胡皓焜 | 1 | 100 | 77 | 0 01:28 | 0 01:29 | 100 01:17 | 0 01:33 |
8 | 1班郑雨涵 | 1 | 100 | 79 | 0 01:22 | 0 01:27 | 100 01:19 | 0 01:28 |
9 | 1班李紫红 | 1 | 100 | 81 | 100 01:21 | 0 01:25 | 0 01:26 | 0 01:27 |
10 | 1班黄嘉诺 | 1 | 100 | 87 | 100 01:27 | 0 01:28 | ||
11 | 1班沈裕茗 | 1 | 100 | 97 | 100 01:37 | 0 01:40 | 0 01:40 | |
12 | 1班白昊岩 | 1 | 100 | 98 | 0 01:38 | 0 01:39 | 100 01:38 | 0 01:39 |
13 | 一班罗楚圣 | 1 | 100 | 99 | 100 01:39 | 0 01:41 | 0 01:42 | 0 01:42 |
14 | 1班张愉婕 | 1 | 100 | 100 | 0 01:28 | 100 01:40 | 0 01:27 | 0 01:29 |
15 | 赵芸成 | 0 | 50 | 0 | 40 01:41 | 10 01:42 | 0 01:42 | |
16 | 1班张博睿 | 0 | 20 | 0 | 10 01:25 | 10 01:38 | 0 01:38 | 0 01:39 |
17 | 1班何雨檀 | 0 | 10 | 0 | 0 01:25 | 10 01:26 | ||
18 | 1班钟凯雯 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 1班陆新汇 | 0 | 0 | 0 | 0 01:33 | |||
20 | 1班韦丁 | 0 | 0 | 0 | 0 01:19 | 0 01:20 | 0 01:20 | 0 01:21 |
21 | 1班夏锐恒 | 0 | 0 | 0 | 0 01:19 | |||
22 | 史桐炆 | 0 | 0 | 0 | 0 01:37 | 0 01:37 | 0 01:39 | |
23 | 1班钟凯雯 | 0 | 0 | 0 | 0 01:21 | 0 01:26 | ||
24 | 丰溧恒 | 0 | 0 | 0 | 0 01:27 | 0 01:27 | 0 01:28 | 0 01:28 |
25 | 1班马凝瑶 | 0 | 0 | 0 | 0 01:26 | 0 01:27 | ||
26 | 一班周裕然 | 0 | 0 | 0 | 0 01:20 | 0 01:21 | 0 01:22 | 0 01:25 |
27 | 一班瞿照力 | 0 | 0 | 0 | 0 01:34 | |||
28 | 老灯 | 0 | 0 | 0 | 0 01:38 | |||
29 | 苏子伦 | 0 | 0 | 0 | 0 01:40 | |||
30 | 1班张瑜纾 | 0 | 0 | 0 | 0 01:40 | 0 01:42 | ||
31 | 1班熊昊东 | 0 | 0 | 0 | 0 01:21 | 0 01:22 | 0 01:25 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。