First to solve problem
Solved problem
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | Score |
A 6 / 8 |
B 0 / 0 |
C 0 / 0 |
D 0 / 0 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryson | 1 | 791 | 741 1 try | |||
| 2 | Annn | 1 | 737 | 737 1 try | |||
| 3 | 小满 | 1 | 736 | 736 1 try | |||
| 4 | 此用户隐藏了用户名 | 1 | 734 | 734 1 try | |||
| 5 | miao miao | 1 | 725 | 725 1 try | |||
| 6 | messi | 1 | 609 | 609 2 tries | |||
| 7 | 罗米 | 0 | 0 | 1 try | |||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。