All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 20 / 95 |
B 24 / 80 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | tan | 2 | 200 | 33 | 100 00:23 | 100 00:10 |
2 | 辰梦墨渊 | 2 | 200 | 33 | 100 00:18 | 100 00:15 |
3 | huochai | 2 | 200 | 35 | 100 00:13 | 100 00:21 |
4 | ling | 2 | 200 | 41 | 100 00:14 | 100 00:26 |
5 | xlm080125 | 2 | 200 | 49 | 100 00:14 | 100 00:35 |
6 | 金在宥 | 2 | 200 | 52 | 100 00:20 | 100 00:31 |
7 | 花啦啦啦子米 | 2 | 200 | 54 | 100 00:19 | 100 00:34 |
8 | 小代 | 2 | 200 | 55 | 100 00:19 | 100 00:36 |
9 | xuan | 2 | 200 | 56 | 100 00:19 | 100 00:36 |
10 | 谦宸之约 | 2 | 200 | 59 | 100 00:37 | 100 00:22 |
11 | l;o | 2 | 200 | 61 | 100 00:29 | 100 00:31 |
12 | Y | 2 | 200 | 62 | 100 00:33 | 100 00:29 |
13 | 张铁柱 | 2 | 200 | 63 | 100 00:19 | 100 00:44 |
14 | 贞子不忘挖井人 | 2 | 200 | 63 | 100 00:16 | 100 00:47 |
15 | nzta | 2 | 200 | 78 | 100 00:33 | 100 00:45 |
16 | Edward | 2 | 200 | 85 | 100 00:49 | 100 00:35 |
17 | hjkl | 2 | 200 | 87 | 100 00:39 | 100 00:47 |
18 | Hayley | 2 | 200 | 91 | 100 00:44 | 100 00:47 |
19 | chenheling | 1 | 190 | 32 | 100 00:32 | 90 00:36 |
20 | 小刘 | 1 | 180 | 50 | 80 00:27 | 100 00:50 |
21 | CaptainL | 1 | 170 | 17 | 70 00:39 | 100 00:17 |
22 | X-space | 1 | 170 | 25 | 70 00:42 | 100 00:25 |
23 | 114514 | 1 | 170 | 37 | 70 00:13 | 100 00:37 |
24 | 一 | 1 | 170 | 45 | 70 00:24 | 100 00:45 |
25 | lyx1 | 1 | 100 | 20 | 100 00:20 | |
26 | Max_W | 1 | 100 | 47 | 100 00:47 | |
27 | ZZY | 0 | 160 | 0 | 70 00:17 | 90 00:47 |
28 | lyhan | 0 | 160 | 0 | 70 00:27 | 90 00:29 |
29 | huahua | 0 | 80 | 0 | 80 00:45 | |
30 | aaaa | 0 | 70 | 0 | 70 00:51 | 0 00:40 |
31 | zzZ. | 0 | 0 | 0 | 0 00:40 | |
32 | 博 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Sing | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。