All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hayley | 0 | 0 | 0 |
| 2 | X-space | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 博 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Y | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 小代 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 一 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 114514 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | tan | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 金在宥 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | zzZ. | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Max_W | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ZZY | 0 | 0 | 0 |
| 13 | lyx1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | aaaa | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CaptainL | 0 | 0 | 0 |
| 16 | xuan | 0 | 0 | 0 |
| 17 | chenheling | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 花啦啦啦子米 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | lyhan | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 张铁柱 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 贞子不忘挖井人 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | huahua | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 辰梦墨渊 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | l;o | 0 | 0 | 0 |
| 25 | hjkl | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 小刘 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | huochai | 0 | 0 | 0 |
| 28 | nzta | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ling | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Edward | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 谦宸之约 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | xlm080125 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Sing | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。