All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 50 / 59 |
B 49 / 91 |
C 43 / 164 |
D 47 / 81 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天才彩六12倍镜飞天狙魏展晨 | 4 | 400 | 579 | 100 02:02 | 100 02:07 | 100 02:19 | 100 03:09 |
2 | 蒙自市凤凰小学又阝十尃亻二 | 4 | 400 | 645 | 100 02:39 | 100 02:41 | 100 02:42 | 100 02:42 |
3 | 李婷 | 4 | 400 | 914 | 100 01:10 | 100 01:32 | 100 10:07 | 100 02:23 |
4 | 李奥 | 4 | 400 | 932 | 100 02:14 | 100 02:27 | 100 05:18 | 100 05:32 |
5 | 胡珍 | 4 | 400 | 1028 | 100 02:25 | 100 04:25 | 100 05:34 | 100 04:43 |
6 | 李文方 | 4 | 400 | 1118 | 100 01:18 | 100 01:42 | 100 01:57 | 100 13:39 |
7 | 李正仙 | 4 | 400 | 1487 | 100 05:13 | 100 05:46 | 100 06:54 | 100 06:52 |
8 | 沈思壮 | 4 | 400 | 1500 | 100 05:44 | 100 05:59 | 100 06:12 | 100 07:04 |
9 | 林鑫 | 4 | 400 | 1565 | 100 06:36 | 100 05:24 | 100 07:33 | 100 06:30 |
10 | 李嘉鑫 | 4 | 400 | 1645 | 100 01:45 | 100 01:57 | 100 08:48 | 100 14:54 |
11 | 张颖 | 4 | 400 | 1689 | 100 06:05 | 100 06:26 | 100 08:32 | 100 07:03 |
12 | 尖尖独角兽 | 4 | 400 | 1696 | 100 06:27 | 100 06:35 | 100 07:57 | 100 07:16 |
13 | 21教技庹慧琳 | 4 | 400 | 1723 | 100 06:04 | 100 06:28 | 100 08:26 | 100 07:44 |
14 | 爆破天才杨唐 | 4 | 400 | 1744 | 100 07:03 | 100 07:07 | 100 07:29 | 100 07:24 |
15 | 王小平 | 4 | 400 | 1919 | 100 07:12 | 100 07:26 | 100 09:37 | 100 07:43 |
16 | 王爽 | 4 | 400 | 2048 | 100 06:26 | 100 06:34 | 100 13:54 | 100 07:13 |
17 | 陈凯悦 | 4 | 400 | 2062 | 100 06:25 | 100 06:39 | 100 13:47 | 100 07:29 |
18 | 盘付有 | 4 | 400 | 2094 | 100 07:53 | 100 08:11 | 100 09:27 | 100 09:21 |
19 | 陆倩 | 4 | 400 | 2116 | 100 06:22 | 100 06:52 | 100 13:54 | 100 08:05 |
20 | 韦光静 | 4 | 400 | 2126 | 100 06:32 | 100 07:00 | 100 14:30 | 100 07:22 |
21 | 环晓娅 | 4 | 400 | 2154 | 100 06:29 | 100 07:03 | 100 14:36 | 100 07:45 |
22 | 李红雪 | 4 | 400 | 2205 | 100 06:47 | 100 07:14 | 100 11:06 | 100 11:37 |
23 | 陈桥 | 4 | 400 | 2223 | 100 08:37 | 100 08:51 | 100 10:12 | 100 09:21 |
24 | 李勋 | 4 | 400 | 2242 | 100 08:59 | 100 09:07 | 100 09:49 | 100 09:25 |
25 | 程清莲 | 4 | 400 | 2274 | 100 08:59 | 100 09:09 | 100 10:02 | 100 09:42 |
26 | 高蓉蓉 | 4 | 400 | 2318 | 100 09:31 | 100 09:34 | 100 09:47 | 100 09:44 |
27 | iu魏秋燕 | 4 | 400 | 2346 | 100 06:44 | 100 07:08 | 100 12:25 | 100 12:49 |
28 | RW任慧蓉 | 4 | 400 | 2367 | 100 06:04 | 100 06:32 | 100 14:53 | 100 11:56 |
29 | 黄美婷 | 4 | 400 | 2388 | 100 09:16 | 100 10:04 | 100 10:11 | 100 10:15 |
30 | 半瓶 | 4 | 400 | 2389 | 100 08:39 | 100 09:14 | 100 12:06 | 100 09:48 |
31 | 聂秀娟 | 4 | 400 | 2571 | 100 08:46 | 100 10:33 | 100 11:53 | 100 11:38 |
32 | 李刘洁 | 4 | 400 | 2609 | 100 09:47 | 100 10:11 | 100 11:37 | 100 11:52 |
33 | 普柳柳 | 4 | 400 | 2611 | 100 09:57 | 100 10:10 | 100 11:37 | 100 11:46 |
34 | 胡先彬 | 4 | 400 | 2657 | 100 07:14 | 100 07:22 | 100 14:41 | 100 14:58 |
35 | 李晨熹 | 4 | 400 | 2970 | 100 11:43 | 100 11:57 | 100 12:37 | 100 13:11 |
36 | 郭艳红 | 4 | 400 | 3023 | 100 11:55 | 100 12:23 | 100 12:45 | 100 13:20 |
37 | 何思 | 4 | 400 | 3024 | 100 12:14 | 100 12:16 | 100 12:56 | 100 12:57 |
38 | 陈贵洪 | 4 | 400 | 3047 | 100 12:25 | 100 12:37 | 100 12:59 | 100 12:45 |
39 | 吴丹 | 4 | 400 | 3094 | 100 11:23 | 100 12:34 | 100 13:44 | 100 13:51 |
40 | LLLLLMMMMM | 4 | 400 | 3173 | 100 12:24 | 100 12:48 | 100 13:44 | 100 13:55 |
41 | 小凡要减肥 | 4 | 400 | 3226 | 100 12:22 | 100 13:14 | 100 14:01 | 100 14:08 |
42 | 李开英 | 4 | 400 | 3300 | 100 12:58 | 100 14:31 | 100 14:02 | 100 13:28 |
43 | 一坨小肥鹤 | 4 | 400 | 3333 | 100 12:53 | 100 13:08 | 100 14:32 | 100 14:58 |
44 | 罗新梅 | 3 | 380 | 1173 | 100 05:18 | 100 06:41 | 80 07:21 | 100 07:33 |
45 | 刘素如 | 3 | 340 | 1912 | 100 09:48 | 100 10:14 | 40 11:21 | 100 11:49 |
46 | 尹兰 | 3 | 300 | 1217 | 100 05:30 | 100 06:32 | 0 07:25 | 100 08:14 |
47 | 西. | 3 | 300 | 1298 | 100 06:54 | 100 07:07 | 0 07:41 | 100 07:35 |
48 | 21教技李欣欣(七七) | 2 | 220 | 792 | 100 06:21 | 100 06:50 | 20 07:08 | 0 07:23 |
49 | 梁蕊芳 | 2 | 200 | 771 | 100 06:18 | 100 06:33 | 0 14:59 | 0 07:23 |
50 | 低吟归去兮 | 1 | 100 | 690 | 100 11:30 | |||
51 | 枫 | 0 | 0 | 0 | ||||
52 | Romance | 0 | 0 | 0 | 0 13:11 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。