All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 | A 2 / 4 | B 2 / 3 | C 2 / 3 | D 2 / 3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刹那(。・∀・)ノ゙ | 4 | 400 | 103 | 100 00:10 | 100 00:17 | 100 00:41 | 100 00:34 | 
| 2 | 耦园采雪 | 4 | 400 | 147 | 100 00:50 | 100 00:27 | 100 00:26 | 100 00:43 | 
| 3 | 蒙一武装直升机带班长:D | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 蒙自市凤凰小学又阝十尃亻二 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | _sweetydd_ | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 蒙自市第三中学 张扬 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 蒙青创 尹治达 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 蒙自市惠民小学王念雨 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 蒙自市第二中学田昀可 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 蒙自市第二中学董诗婷 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 蒙自三中 林邦宇 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | Sparkle | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | fsd 三点(不共线的那种) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | // 啊? | 0 | 0 | 0 | 
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。