All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 6 / 7 |
B 5 / 11 |
C 5 / 15 |
D 6 / 6 |
E 3 / 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一二之殇...二九之主 | 5 | 500 | 111 | 100 00:02 | 100 00:13 | 100 00:28 | 100 00:21 | 100 00:46 |
2 | Papyrus在审判你 | 5 | 500 | 114 | 100 00:17 | 100 00:16 | 100 00:18 | 100 00:26 | 100 00:34 |
3 | 一碗王狗粥 | 5 | 500 | 123 | 100 00:03 | 100 00:28 | 100 00:33 | 100 00:10 | 100 00:47 |
4 | ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ | 4 | 400 | 70 | 100 00:06 | 100 00:12 | 100 00:20 | 100 00:30 | 0 00:35 |
5 | 。 | 4 | 400 | 92 | 100 00:16 | 100 00:29 | 100 00:34 | 100 00:10 | 0 00:36 |
6 | 华强 | 2 | 200 | 16 | 100 00:05 | 0 00:20 | 0 00:29 | 100 00:11 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。