All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 3 / 12 |
B 1 / 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汤姆大人我的神 | 2 | 200 | 43 | 100 00:16 | 100 00:26 |
2 | 躺平摆烂学废卷赢都不会的rj | 1 | 100 | 14 | 100 00:14 | 0 00:15 |
3 | 勤奋的母鸡 | 1 | 100 | 17 | 100 00:17 | 0 00:27 |
4 | lulula | 0 | 0 | 0 | ||
5 | スターフェニックス 百の光 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 王渲博 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 二次元勿喷 | 0 | 0 | 0 | 0 00:15 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。