All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 19 / 73 |
B 20 / 53 |
C 14 / 59 |
D 24 / 55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蒙自市凤凰小学又阝十尃亻二 | 4 | 400 | 55 | 100 00:26 | 100 00:13 | 100 00:03 | 100 00:12 |
2 | // 啊? | 4 | 400 | 64 | 100 00:23 | 100 00:12 | 100 00:09 | 100 00:19 |
3 | 蒙自市蒙自三中郭运轩 | 4 | 400 | 110 | 100 00:12 | 100 00:18 | 100 00:35 | 100 00:44 |
4 | 蒙自市蒙自一中马晨烨 | 4 | 400 | 153 | 100 00:30 | 100 00:34 | 100 00:41 | 100 00:47 |
5 | 蒙自二中2115罗钦泽 | 4 | 400 | 179 | 100 00:23 | 100 00:26 | 100 00:59 | 100 01:10 |
6 | 蒙一武装直升机带班长:D | 4 | 400 | 201 | 100 00:43 | 100 00:49 | 100 00:53 | 100 00:56 |
7 | 蒙一勾股之父——王皓 | 4 | 400 | 304 | 100 00:52 | 100 01:00 | 100 01:09 | 100 02:01 |
8 | 蒙自市惠民小学王念雨 | 4 | 400 | 363 | 100 02:21 | 100 00:55 | 100 00:57 | 100 01:48 |
9 | 蒙自三中 林邦宇 | 4 | 400 | 393 | 100 02:20 | 100 01:02 | 100 01:05 | 100 02:05 |
10 | 蒙自市第二中学田昀可 | 4 | 400 | 455 | 100 02:45 | 100 01:09 | 100 01:29 | 100 02:09 |
11 | 蒙自市 蒙自市第二中学 冯舰 | 4 | 400 | 491 | 100 01:44 | 100 02:00 | 100 02:06 | 100 02:20 |
12 | 蒙自市 第二中学 蒋博印 | 3 | 300 | 83 | 100 00:37 | 100 00:07 | 0 00:35 | 100 00:39 |
13 | 蒙自市 第二中学 贺靖琪 | 3 | 300 | 190 | 100 00:41 | 100 01:15 | 0 01:19 | 100 01:13 |
14 | 蒙自市 五中 李皓齐 | 3 | 300 | 213 | 100 00:47 | 100 01:06 | 100 01:39 | |
15 | 蒙自二中 卢建铮(听风凭引) | 3 | 300 | 233 | 100 01:19 | 100 01:28 | 0 01:31 | 100 01:05 |
16 | 周子涵 | 3 | 300 | 245 | 100 02:31 | 100 01:12 | 0 00:11 | 100 00:21 |
17 | _sweetydd_ | 3 | 300 | 283 | 100 00:40 | 0 01:22 | 100 02:00 | 100 02:02 |
18 | 你是谁? | 2 | 200 | 37 | 100 00:08 | 0 00:20 | 100 00:29 | |
19 | 蒙自市第三中学蒋浩缘 | 2 | 200 | 45 | 100 00:18 | 100 00:27 | ||
20 | 蒙自市第二中学董诗婷 | 2 | 200 | 76 | 0 01:34 | 100 00:53 | 100 00:22 | 0 02:21 |
21 | 我是谁? | 2 | 200 | 100 | 100 00:19 | 0 00:21 | 100 01:21 | |
22 | 蒙青创 尹治达 | 1 | 110 | 28 | 0 00:08 | 100 00:28 | 10 00:28 | 0 00:29 |
23 | 蒙自市凤凰小学 张隽语 | 1 | 100 | 79 | 0 01:22 | 0 01:12 | 100 01:19 | |
24 | 蒙自市 第二中学 李羿廷 | 1 | 100 | 127 | 100 02:07 | |||
25 | 蒙自一中张良帅 | 1 | 100 | 133 | 0 00:36 | 100 02:13 | ||
26 | psn | 1 | 100 | 140 | 100 02:20 | 0 02:34 | ||
27 | 蒙自市第三中学 张扬 | 1 | 100 | 146 | 0 02:48 | 0 02:48 | 0 00:55 | 100 02:26 |
28 | 蒙自市 第五中学 张柏盛 | 1 | 100 | 147 | 100 02:27 | 0 02:31 | ||
29 | 蒙自市第二中学 普一鸣 | 0 | 60 | 0 | 60 00:43 | 0 01:46 | ||
30 | fsd 三点(不共线的那种) | 0 | 0 | 0 | 0 01:31 | 0 00:26 | 0 01:23 | 0 01:58 |
31 | 蒙自市第三中学黄源鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 00:26 | 0 01:06 | 0 01:06 | 0 01:05 |
32 | 乐秀1982 | 0 | 0 | 0 | 0 00:37 | 0 02:21 | 0 01:49 | 0 02:55 |
33 | 蒙自市第二中学 杨浩峰 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 蒙自市 蒙自市高级中学 高鸿锦 | 0 | 0 | 0 | 0 00:31 | 0 00:16 | 0 00:56 | |
35 | 有一天 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。