All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙自市凤凰小学又阝十尃亻二 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 乐秀1982 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | _sweetydd_ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 蒙自市第二中学 杨浩峰 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 蒙自市第二中学董诗婷 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 蒙自市第三中学 张扬 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 蒙自市惠民小学王念雨 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 蒙自二中 卢建铮(听风凭引) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 蒙自市第三中学黄源鑫 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 蒙自市 第二中学 蒋博印 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 我是谁? | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 蒙自市蒙自一中马晨烨 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 蒙一勾股之父——王皓 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 蒙自市 第二中学 李羿廷 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 蒙自三中 林邦宇 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | psn | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 蒙自市 蒙自市高级中学 高鸿锦 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | fsd 三点(不共线的那种) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 蒙青创 尹治达 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 蒙自二中2115罗钦泽 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 蒙自市凤凰小学 张隽语 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 蒙自一中张良帅 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 你是谁? | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 蒙自市 第五中学 张柏盛 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 蒙自市 五中 李皓齐 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 周子涵 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sparkle | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 蒙自市 第二中学 贺靖琪 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 蒙一武装直升机带班长:D | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 蒙自市第二中学 普一鸣 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | // 啊? | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 蒙自市蒙自三中郭运轩 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 蒙自市第二中学田昀可 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 蒙自市第三中学蒋浩缘 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 有一天 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。