All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 19 / 73 |
B 0 / 0 |
C 14 / 59 |
D 0 / 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蒙自市凤凰小学又阝十尃亻二 | 2 | 200 | 29 | 100 00:26 | 100 00:03 | ||
2 | // 啊? | 2 | 200 | 32 | 100 00:23 | 100 00:09 | ||
3 | 蒙自市蒙自三中郭运轩 | 2 | 200 | 48 | 100 00:12 | 100 00:35 | ||
4 | 蒙自市蒙自一中马晨烨 | 2 | 200 | 71 | 100 00:30 | 100 00:41 | ||
5 | 蒙自二中2115罗钦泽 | 2 | 200 | 82 | 100 00:23 | 100 00:59 | ||
6 | 蒙一武装直升机带班长:D | 2 | 200 | 96 | 100 00:43 | 100 00:53 | ||
7 | 蒙一勾股之父——王皓 | 2 | 200 | 122 | 100 00:52 | 100 01:09 | ||
8 | _sweetydd_ | 2 | 200 | 160 | 100 00:40 | 100 02:00 | ||
9 | 蒙自市惠民小学王念雨 | 2 | 200 | 198 | 100 02:21 | 100 00:57 | ||
10 | 蒙自三中 林邦宇 | 2 | 200 | 205 | 100 02:20 | 100 01:05 | ||
11 | Sparkle | 2 | 200 | 230 | 100 01:44 | 100 02:06 | ||
12 | 蒙自市第二中学田昀可 | 2 | 200 | 255 | 100 02:45 | 100 01:29 | ||
13 | 你是谁? | 1 | 100 | 8 | 100 00:08 | |||
14 | 蒙自市第三中学蒋浩缘 | 1 | 100 | 18 | 100 00:18 | |||
15 | 我是谁? | 1 | 100 | 19 | 100 00:19 | |||
16 | 蒙自市第二中学董诗婷 | 1 | 100 | 22 | 0 01:34 | 100 00:22 | ||
17 | 蒙自市 第二中学 蒋博印 | 1 | 100 | 37 | 100 00:37 | 0 00:35 | ||
18 | 蒙自市 第二中学 贺靖琪 | 1 | 100 | 41 | 100 00:41 | 0 01:19 | ||
19 | 蒙自市 五中 李皓齐 | 1 | 100 | 66 | 100 01:06 | |||
20 | 蒙自二中 卢建铮(听风凭引) | 1 | 100 | 79 | 100 01:19 | 0 01:31 | ||
21 | 周子涵 | 1 | 100 | 151 | 100 02:31 | 0 00:11 | ||
22 | 蒙自市第二中学 普一鸣 | 0 | 60 | 0 | 60 00:43 | |||
23 | 蒙青创 尹治达 | 0 | 10 | 0 | 0 00:08 | 10 00:28 | ||
24 | psn | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 蒙自市第三中学黄源鑫 | 0 | 0 | 0 | 0 00:26 | 0 01:06 | ||
26 | 蒙自市 第二中学 李羿廷 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | fsd 三点(不共线的那种) | 0 | 0 | 0 | 0 01:31 | 0 01:23 | ||
28 | 乐秀1982 | 0 | 0 | 0 | 0 00:37 | 0 01:49 | ||
29 | 蒙自市第三中学 张扬 | 0 | 0 | 0 | 0 02:48 | 0 00:55 | ||
30 | 蒙自市第二中学 杨浩峰 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 蒙自市 蒙自市高级中学 高鸿锦 | 0 | 0 | 0 | 0 00:31 | |||
32 | 蒙自市 第五中学 张柏盛 | 0 | 0 | 0 | 0 02:31 | |||
33 | 蒙自一中张良帅 | 0 | 0 | 0 | 0 00:36 | |||
34 | 蒙自市凤凰小学 张隽语 | 0 | 0 | 0 | 0 01:22 | |||
35 | 有一天 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。