All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 4 / 16 |
B 3 / 12 |
C 3 / 9 |
D 1 / 9 |
E 2 / 9 |
F 1 / 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Papyrus在审判你 | 5 | 540 | 202 | 100 01:09 | 100 00:13 | 100 00:24 | 40 00:58 | 100 00:55 | 100 00:39 |
2 | 一碗王狗粥 | 4 | 400 | 88 | 0 00:44 | 100 00:08 | 100 00:22 | 100 00:28 | 100 00:29 | 0 00:46 |
3 | ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ | 3 | 400 | 88 | 100 00:24 | 100 00:30 | 100 00:33 | 40 00:41 | 60 00:54 | 0 00:59 |
4 | 华强 | 1 | 160 | 4 | 100 00:04 | 20 01:07 | 40 00:32 | 0 00:43 | 0 00:29 | |
5 | 全班都进前50的屑 | 1 | 100 | 52 | 100 00:52 | 0 00:45 | 0 01:09 | |||
6 | スターフェニックス 百の光 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。