All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 0 / 6 |
B 0 / 0 |
C 0 / 5 |
D 0 / 0 |
E 0 / 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元素周期表第51位 | 0 | 20 | 0 | 0 00:26 | 20 00:57 | |||
| 2 | lulula | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | スターフェニックス 百の光 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 敖丙 | 0 | 0 | 0 | 0 00:21 | 0 00:46 | |||
| 5 | 躺平摆烂学废卷赢都不会的rj | 0 | 0 | 0 | 0 00:51 | 0 00:50 | |||
| 6 | 王渲博 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 二次元勿喷 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。