All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 6 / 29 |
B 0 / 0 |
C 0 / 0 |
D 0 / 0 |
E 4 / 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Papyrus在审判你 | 2 | 200 | 46 | 100 00:08 | 100 00:37 | |||
2 | 一碗王狗粥 | 2 | 200 | 50 | 100 00:08 | 100 00:41 | |||
3 | 全班都进前50的屑 | 2 | 200 | 57 | 100 00:11 | 100 00:46 | |||
4 | 华强 | 2 | 200 | 71 | 100 00:09 | 100 01:01 | |||
5 | ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ | 1 | 100 | 3 | 100 00:03 | 0 00:59 | |||
6 | 一二之殇...二九之主 | 1 | 100 | 9 | 100 00:09 | 0 00:43 | |||
7 | 无 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 。 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。