All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 带头大哥哥 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JBJF | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | OrzenRyd | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jerry_Zhou | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1+1=10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | WalkerV | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 蒙自一中 马浩元(神里绫华的狗) | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Carey | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 慕容彰 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 派森伊夫 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 虚空终端 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 耦园采雪 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | AzzyZhe | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 老谭134 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 陆陆 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Unnamed | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lucifer | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ZSFZ | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 祥云 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | スターフェニックス 百の光 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 祁继 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | LQW | 0 | 0 | 0 |
| 24 | cand | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 王铜 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 卬夵 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | mfhs.yxn | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Mania | 0 | 0 | 0 |
| 29 | QiFeng233 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 无 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 刹那(。・∀・)ノ゙ | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。