All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 2 / 2 |
B 0 / 0 |
C 2 / 2 |
D 2 / 2 |
E 2 / 2 |
F 2 / 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刹那(。・∀・)ノ゙ | 5 | 500 | 146 | 100 00:02 | 100 00:14 | 100 00:24 | 100 00:57 | 100 00:47 | |
2 | 耦园采雪 | 5 | 500 | 156 | 100 00:11 | 100 00:07 | 100 00:32 | 100 00:58 | 100 00:45 | |
3 | 虚空终端 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 刘宸志 CEUA | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 你这代码保熟吗?(鸡叫) | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | Papyrus在审判你 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。