All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 10 / 42 |
B 10 / 22 |
C 10 / 28 |
D 10 / 34 |
E 10 / 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 低调(我是爹) | 5 | 500 | 168 | 100 00:25 | 100 00:30 | 100 00:42 | 100 00:31 | 100 00:38 |
2 | 。 | 5 | 500 | 174 | 100 00:18 | 100 00:25 | 100 00:35 | 100 00:45 | 100 00:49 |
3 | 罗翔 | 5 | 500 | 213 | 100 00:33 | 100 00:34 | 100 00:45 | 100 00:48 | 100 00:51 |
4 | 全班都进前50的屑 | 5 | 500 | 216 | 100 00:36 | 100 00:34 | 100 00:45 | 100 00:47 | 100 00:51 |
5 | 一二之殇...二九之主 | 5 | 500 | 231 | 100 00:45 | 100 00:46 | 100 00:46 | 100 00:46 | 100 00:46 |
6 | 答案在答疑哪里 | 5 | 500 | 240 | 100 00:47 | 100 00:47 | 100 00:48 | 100 00:48 | 100 00:48 |
7 | Papyrus在审判你 | 5 | 500 | 248 | 100 00:17 | 100 00:47 | 100 00:49 | 100 01:03 | 100 01:10 |
8 | 倾泠月 | 5 | 500 | 256 | 100 00:37 | 100 00:30 | 100 00:53 | 100 01:03 | 100 01:11 |
9 | ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ | 5 | 500 | 373 | 100 01:26 | 100 00:48 | 100 01:03 | 100 01:45 | 100 01:08 |
10 | 一碗王狗粥 | 4 | 480 | 240 | 100 01:30 | 100 00:24 | 100 00:36 | 100 01:28 | 80 01:33 |
11 | 华强 | 1 | 171 | 108 | 0 01:38 | 41 00:54 | 30 01:25 | 100 01:48 | |
12 | i!i | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | 无 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | waesdfc | 0 | 0 | 0 | 0 01:03 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。