All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 0 / 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xm0401 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 王泓可 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 秧歌star | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 潘熙明 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | スターフェニックス 百の光 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 大撒b | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 小田田 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 幻霞 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 徐 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 木槿兮 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 吴柏熠 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | wjh213 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。