All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 9 / 11 |
B 0 / 0 |
C 7 / 32 |
D 0 / 0 |
E 2 / 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 幻霞 | 3 | 300 | 89 | 100 00:03 | 100 00:08 | 100 01:17 | ||
2 | xm0401 | 2 | 210 | 31 | 100 00:09 | 100 00:21 | 10 01:57 | ||
3 | 吴柏熠 | 2 | 210 | 220 | 100 01:40 | 10 01:49 | 100 01:59 | ||
4 | 秧歌star | 2 | 200 | 13 | 100 00:03 | 100 00:10 | |||
5 | 小田田 | 2 | 200 | 18 | 100 00:03 | 100 00:15 | |||
6 | 潘熙明 | 2 | 200 | 24 | 100 00:03 | 100 00:20 | |||
7 | 大撒b | 2 | 200 | 25 | 100 00:03 | 100 00:21 | |||
8 | 徐 | 2 | 200 | 62 | 100 00:08 | 100 00:53 | 0 01:32 | ||
9 | 木槿兮 | 1 | 100 | 9 | 100 00:09 | ||||
10 | 王泓可 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | スターフェニックス 百の光 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | wjh213 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。