All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 5 / 48 |
B 5 / 25 |
C 5 / 18 |
D 6 / 26 |
E 6 / 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邓思瀚 | 5 | 500 | 134 | 100 00:40 | 100 00:17 | 100 00:23 | 100 00:19 | 100 00:33 |
2 | 爱吃仓鼠的胡孝琰 | 5 | 500 | 151 | 100 00:42 | 100 00:18 | 100 00:23 | 100 00:29 | 100 00:36 |
3 | 袁瑢轩 | 5 | 500 | 155 | 100 01:13 | 100 00:08 | 100 00:13 | 100 00:20 | 100 00:39 |
4 | スターフェニックス 百の光 | 4 | 460 | 217 | 100 00:35 | 100 01:07 | 100 00:59 | 60 01:39 | 100 00:55 |
5 | 孙正洋 | 3 | 300 | 137 | 100 00:51 | 100 00:45 | 100 00:40 | ||
6 | 王泓可 | 2 | 240 | 166 | 40 00:08 | 0 01:16 | 0 01:15 | 100 01:45 | 100 01:00 |
7 | 教授教授就是会叫的怪兽 | 2 | 210 | 135 | 100 00:20 | 100 01:55 | 10 00:59 | 0 01:39 | 0 01:30 |
8 | 一个拥堵的WC | 1 | 140 | 64 | 40 01:10 | 0 00:42 | 0 00:08 | 100 01:04 | 0 01:16 |
9 | 许熠谦 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。