All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 0 / 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王泓可 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | xm0401 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | xieguohao | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 虚空终端 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 郭俊恺 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | maomao | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 封皓予 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 教授教授就是会叫的怪兽 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | xmNOIPczf | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 老六本六-徐梓恒 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 秧歌star | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | VK168.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | i!i | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 孙浩宁 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 张仁皓 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 吴柏熠 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | スターフェニックス 百の光 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 郭guoguoguo | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | ⛴李恒旭⚔♆§ | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 大撒b | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 幻霞 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | starsdy | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Papyrus在审判你 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 许熠谦 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Alex Liu | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 华强 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 刘谦 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 刘宸志 CEUA | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 潘熙明 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 小田田 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 邓思瀚 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。