All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 20 / 48 |
B 21 / 45 |
C 4 / 119 |
D 7 / 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教授教授就是会叫的怪兽 | 4 | 400 | -165 | 100 -1:-30 | 100 -1:-29 | 100 00:00 | 100 00:14 |
2 | 邓思瀚 | 4 | 400 | 64 | 100 00:03 | 100 00:19 | 100 00:09 | 100 00:31 |
3 | 一碗王狗粥 | 4 | 400 | 92 | 100 00:07 | 100 00:10 | 100 00:28 | 100 00:46 |
4 | 袁瑢轩 | 3 | 310 | 75 | 100 00:10 | 100 00:18 | 10 00:32 | 100 00:46 |
5 | 小太阳 | 3 | 310 | 93 | 100 00:06 | 100 00:21 | 10 00:39 | 100 01:05 |
6 | 一二之殇...二九之主 | 3 | 310 | 151 | 100 00:11 | 100 00:16 | 10 00:40 | 100 02:03 |
7 | 王泓可 | 3 | 300 | 58 | 100 00:13 | 100 00:21 | 100 00:23 | 0 00:35 |
8 | 躺着 | 3 | 300 | 97 | 100 00:06 | 100 00:23 | 100 01:06 | |
9 | 。 | 2 | 270 | 18 | 100 00:06 | 100 00:12 | 70 02:03 | 0 01:07 |
10 | 华强 | 2 | 260 | 27 | 100 00:06 | 100 00:20 | 60 02:08 | 0 00:49 |
11 | 许熠谦 | 2 | 240 | 44 | 100 00:18 | 100 00:26 | 10 00:28 | 30 01:00 |
12 | 全班都进前50的屑 | 2 | 210 | 13 | 100 00:05 | 100 00:08 | 10 00:35 | |
13 | 爱吃仓鼠的胡孝琰 | 2 | 210 | 21 | 100 00:07 | 100 00:14 | 10 00:44 | |
14 | 封皓予 | 2 | 210 | 27 | 100 00:10 | 100 00:17 | 10 00:28 | |
15 | 人 | 2 | 210 | 39 | 100 00:24 | 100 00:15 | 10 00:12 | 0 01:01 |
16 | スターフェニックス 百の光 | 2 | 210 | 51 | 100 00:26 | 100 00:24 | 10 00:16 | 0 00:56 |
17 | ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ | 2 | 210 | 65 | 100 00:31 | 100 00:34 | 10 01:15 | |
18 | 倾泠月 | 2 | 210 | 72 | 100 00:14 | 100 00:57 | 0 01:00 | 10 02:08 |
19 | Papyrus在审判你 | 2 | 210 | 119 | 100 00:54 | 100 01:04 | 10 01:10 | 0 02:08 |
20 | 一个拥堵的WC | 2 | 200 | 70 | 100 00:16 | 100 00:53 | 0 01:09 | |
21 | maomao | 1 | 100 | 51 | 100 00:51 | |||
22 | Gooooogle | 0 | 0 | 0 | 0 02:08 | |||
23 | 小田田 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | xieguohao | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。