All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 0 / 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘谦 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Alex Liu | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | starsdy | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | maomao | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 秧歌star | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 吴柏熠 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | xmNOIPczf | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 潘熙明 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | i!i | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | VK168.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 大撒b | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ⛴李恒旭⚔♆§ | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 郭俊恺 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 幻霞 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | スターフェニックス 百の光 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 小田田 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 张仁皓 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | xm0401 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 郭guoguoguo | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 孙浩宁 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 一个拥堵的WC | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 刘宸志 CEUA | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 袁瑢轩 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 王泓可 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 许熠谦 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 老六本六-徐梓恒 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 邓思瀚 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 封皓予 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。