All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 18 / 53 |
B 6 / 49 |
C 17 / 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 。 | 3 | 300 | 48 | 100 00:01 | 100 00:32 | 100 00:14 |
2 | Papyrus在审判你 | 3 | 300 | 77 | 100 00:16 | 100 00:51 | 100 00:09 |
3 | 袁瑢轩 | 3 | 300 | 88 | 100 00:09 | 100 01:02 | 100 00:16 |
4 | 邓思瀚 | 3 | 300 | 93 | 100 00:19 | 100 01:02 | 100 00:11 |
5 | スターフェニックス 百の光 | 3 | 300 | 102 | 100 00:10 | 100 01:08 | 100 00:23 |
6 | 一碗王狗粥 | 3 | 300 | 118 | 100 00:10 | 100 00:46 | 100 01:00 |
7 | 许熠谦 | 2 | 280 | 25 | 100 00:15 | 80 01:13 | 100 00:10 |
8 | 封皓予 | 2 | 260 | 45 | 100 00:12 | 60 01:14 | 100 00:32 |
9 | 华强 | 2 | 200 | 19 | 100 00:04 | 100 00:15 | |
10 | 一二之殇...二九之主 | 2 | 200 | 26 | 100 00:04 | 0 01:10 | 100 00:21 |
11 | maomao | 2 | 200 | 26 | 100 00:15 | 100 00:11 | |
12 | 倾泠月 | 2 | 200 | 55 | 100 00:08 | 100 00:47 | |
13 | ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ | 2 | 200 | 63 | 100 00:07 | 100 00:56 | |
14 | 一个拥堵的WC | 2 | 200 | 69 | 100 00:20 | 0 01:09 | 100 00:49 |
15 | 教授教授就是会叫的怪兽 | 2 | 200 | 79 | 100 00:09 | 100 01:09 | |
16 | 全班都进前50的屑 | 2 | 200 | 98 | 100 00:29 | 0 00:49 | 100 01:09 |
17 | 小太阳 | 2 | 200 | 108 | 100 00:40 | 100 01:07 | |
18 | 爱吃仓鼠的胡孝琰 | 1 | 120 | 74 | 100 01:14 | 0 00:47 | 20 01:03 |
19 | 人 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 无 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 王泓可 | 0 | 0 | 0 | 0 00:00 | 0 00:56 | |
22 | 郭guoguoguo | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 刘谦 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 刘宸志 CEUA | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。