All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スターフェニックス 百の光 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 木槿兮 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 前500题=入门省一 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 无 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 幻霞 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ⛴李恒旭⚔♆§ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 张仁皓 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | maomao | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 倾泠月 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 一二之殇...二九之主 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 一碗王狗粥 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 。 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 封皓予 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 华强 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Papyrus在审判你 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 全班都进前50的屑 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 人 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 教授教授就是会叫的怪兽 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 袁瑢轩 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 爱吃仓鼠的胡孝琰 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 一个拥堵的WC | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 许熠谦 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 邓思瀚 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 王泓可 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | xieguohao | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。