All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 20 / 46 |
B 15 / 80 |
C 16 / 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郭俊恺 | 3 | 300 | 33 | 100 00:05 | 100 00:09 | 100 00:19 |
2 | xmNOIPczf | 3 | 300 | 55 | 100 00:03 | 100 00:20 | 100 00:31 |
3 | 幻霞 | 3 | 300 | 59 | 100 00:12 | 100 00:26 | 100 00:20 |
4 | Alex Liu | 3 | 300 | 64 | 100 00:03 | 100 00:45 | 100 00:14 |
5 | 潘熙明 | 3 | 300 | 70 | 100 00:05 | 100 00:49 | 100 00:15 |
6 | xm0401 | 3 | 300 | 77 | 100 00:09 | 100 00:22 | 100 00:45 |
7 | VK168.01 | 3 | 300 | 94 | 100 00:18 | 100 00:27 | 100 00:47 |
8 | 秧歌star | 3 | 300 | 102 | 100 00:07 | 100 01:11 | 100 00:23 |
9 | 大撒b | 3 | 300 | 110 | 100 00:05 | 100 01:07 | 100 00:38 |
10 | 木槿兮 | 3 | 300 | 130 | 100 00:06 | 100 01:09 | 100 00:54 |
11 | 小田田 | 3 | 300 | 137 | 100 00:08 | 100 01:02 | 100 01:07 |
12 | 张仁皓 | 3 | 300 | 148 | 100 00:29 | 100 00:55 | 100 01:02 |
13 | 刘宸志 CEUA | 3 | 300 | 180 | 100 00:45 | 100 01:16 | 100 00:57 |
14 | 刘谦 | 3 | 300 | 180 | 100 00:49 | 100 01:15 | 100 00:56 |
15 | 老六本六-徐梓恒 | 3 | 300 | 202 | 100 01:01 | 100 01:09 | 100 01:12 |
16 | 郭guoguoguo | 1 | 140 | 28 | 100 00:28 | 40 01:03 | 0 01:14 |
17 | starsdy | 1 | 100 | 37 | 100 00:37 | ||
18 | 孙浩宁 | 1 | 100 | 45 | 100 00:45 | ||
19 | i!i | 1 | 100 | 50 | 100 00:50 | ||
20 | ⛴李恒旭⚔♆§ | 1 | 100 | 51 | 100 00:51 | 0 01:15 | |
21 | 许熠谦 | 1 | 100 | 60 | 100 01:00 | ||
22 | スターフェニックス 百の光 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 王泓可 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 教授教授就是会叫的怪兽 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 一个拥堵的WC | 0 | 0 | 0 | |||
26 | wjh213 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | xieguohao | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 全班都进前50的屑 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。