All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 16 / 29 |
B 0 / 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许熠谦 | 1 | 100 | 12 | 100 00:12 | |
| 2 | xmNOIPczf | 1 | 100 | 16 | 100 00:16 | |
| 3 | Alex Liu | 1 | 100 | 17 | 100 00:17 | |
| 4 | 徐 | 1 | 100 | 20 | 100 00:20 | |
| 5 | Cx330 | 1 | 100 | 26 | 100 00:26 | |
| 6 | 爱吃仓鼠的胡孝琰 | 1 | 100 | 30 | 100 00:30 | |
| 7 | 邓思瀚 | 1 | 100 | 31 | 100 00:31 | |
| 8 | スターフェニックス 百の光 | 1 | 100 | 33 | 100 00:33 | |
| 9 | 大撒b | 1 | 100 | 33 | 100 00:33 | |
| 10 | 袁瑢轩 | 1 | 100 | 41 | 100 00:41 | |
| 11 | 郭俊恺 | 1 | 100 | 45 | 100 00:45 | |
| 12 | 王泓可 | 1 | 100 | 55 | 100 00:55 | |
| 13 | 幻霞 | 1 | 100 | 63 | 100 01:03 | |
| 14 | 潘熙明 | 1 | 100 | 65 | 100 01:05 | |
| 15 | 封皓予 | 1 | 100 | 77 | 100 01:17 | |
| 16 | xm0401 | 1 | 100 | 78 | 100 01:18 | |
| 17 | 教授教授就是会叫的怪兽 | 0 | 10 | 0 | 10 01:18 | |
| 18 | 一个拥堵的WC | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 木槿兮 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | maomao | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 你这代码保熟吗?(鸡叫) | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。