All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 4 / 20 |
B 3 / 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邓思瀚 | 2 | 200 | 44 | 100 00:26 | 100 00:17 |
2 | 袁瑢轩 | 2 | 200 | 79 | 100 01:00 | 100 00:19 |
3 | sunvic | 2 | 200 | 85 | 100 00:38 | 100 00:46 |
4 | スターフェニックス 百の光 | 1 | 100 | 9 | 100 00:09 | 0 01:10 |
5 | Gooooogle | 0 | 0 | 0 | ||
6 | root | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 木槿兮 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 杜晨熙 | 0 | 0 | 0 | 0 01:01 | |
9 | 张翔星 | 0 | 0 | 0 | 0 00:51 | 0 00:59 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。