All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 7 / 18 |
B 6 / 16 |
C 2 / 13 |
D 1 / 40 |
E 5 / 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 爱吃仓鼠的胡孝琰 | 5 | 500 | 327 | 100 00:08 | 100 00:57 | 100 01:36 | 100 01:14 | 100 01:31 |
2 | 爱吃胡孝琰的仓鼠 | 4 | 425 | 266 | 100 00:07 | 100 01:17 | 100 01:53 | 25 02:01 | 100 01:07 |
3 | 焦玺瑞 | 3 | 320 | 174 | 100 01:08 | 100 00:30 | 20 01:16 | 0 01:34 | 100 01:15 |
4 | 一个拥堵的WC | 3 | 300 | 183 | 100 00:42 | 100 01:21 | 0 01:52 | 100 00:59 | |
5 | Gooooogle | 3 | 300 | 382 | 100 02:08 | 100 02:05 | 0 02:06 | 100 02:08 | |
6 | 人 | 2 | 200 | 131 | 100 01:08 | 100 01:03 | |||
7 | 姚禹安 | 1 | 125 | 29 | 100 00:29 | 0 01:05 | 25 01:42 | ||
8 | 王泓可 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。