All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 6 / 16 |
B 2 / 13 |
C 0 / 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 爱吃仓鼠的胡孝琰 | 2 | 200 | 153 | 100 00:57 | 100 01:36 | |
| 2 | 爱吃胡孝琰的仓鼠 | 2 | 200 | 191 | 100 01:17 | 100 01:53 | |
| 3 | 焦玺瑞 | 1 | 120 | 30 | 100 00:30 | 20 01:16 | |
| 4 | 人 | 1 | 100 | 63 | 100 01:03 | ||
| 5 | 一个拥堵的WC | 1 | 100 | 81 | 100 01:21 | ||
| 6 | 噢莫加纳加加加 | 1 | 100 | 125 | 100 02:05 | 0 02:06 | |
| 7 | 王泓可 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 姚禹安 | 0 | 0 | 0 | 0 01:05 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。