All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 11 / 30 |
B 0 / 0 |
C 0 / 0 |
D 4 / 11 |
E 1 / 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 袁瑢轩 | 3 | 300 | 161 | 100 00:08 | 100 00:29 | 100 02:02 | ||
| 2 | 封皓予 | 2 | 200 | 99 | 100 00:10 | 100 01:29 | 0 02:26 | ||
| 3 | 孙正洋 | 2 | 200 | 121 | 100 00:11 | 100 01:49 | |||
| 4 | 张德炫091014 | 2 | 200 | 133 | 100 00:13 | 100 01:59 | |||
| 5 | 杜晨熙 | 1 | 100 | 6 | 100 00:06 | ||||
| 6 | 黄裕坤 | 1 | 100 | 6 | 100 00:06 | 0 00:56 | |||
| 7 | 邓思瀚 | 1 | 100 | 7 | 100 00:07 | 0 00:22 | |||
| 8 | 焦玺瑞 | 1 | 100 | 10 | 100 00:10 | ||||
| 9 | 许熠谦 | 1 | 100 | 11 | 100 00:11 | 0 00:30 | |||
| 10 | 甄奕诚 | 1 | 100 | 17 | 100 00:17 | ||||
| 11 | 张翔星 | 1 | 100 | 131 | 100 02:11 | ||||
| 12 | 噢莫加纳加加加 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | YunXia | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。