All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 11 / 30 |
B 0 / 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杜晨熙 | 1 | 100 | 6 | 100 00:06 | |
| 2 | 黄裕坤 | 1 | 100 | 6 | 100 00:06 | |
| 3 | 邓思瀚 | 1 | 100 | 7 | 100 00:07 | |
| 4 | 袁瑢轩 | 1 | 100 | 8 | 100 00:08 | |
| 5 | 封皓予 | 1 | 100 | 10 | 100 00:10 | |
| 6 | 焦玺瑞 | 1 | 100 | 10 | 100 00:10 | |
| 7 | 孙正洋 | 1 | 100 | 11 | 100 00:11 | |
| 8 | 许熠谦 | 1 | 100 | 11 | 100 00:11 | |
| 9 | 张德炫091014 | 1 | 100 | 13 | 100 00:13 | |
| 10 | 甄奕诚 | 1 | 100 | 17 | 100 00:17 | |
| 11 | 张翔星 | 1 | 100 | 131 | 100 02:11 | |
| 12 | 噢莫加纳加加加 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | YunXia | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。