All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 0 / 0 |
B 9 / 28 |
C 0 / 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Liu | 100 | 100 | 9 | 100 100 | ||
| 2 | 小田田 | 100 | 100 | 11 | 100 100 | ||
| 3 | 潘熙明 | 100 | 100 | 23 | 100 100 | ||
| 4 | 秧歌star | 100 | 100 | 51 | 100 100 | ||
| 5 | xmNOIPczf | 100 | 100 | 57 | 100 100 | ||
| 6 | xm0401 | 100 | 100 | 61 | 100 100 | ||
| 7 | VK168.01 | 100 | 100 | 62 | 100 100 | ||
| 8 | 大撒b | 100 | 100 | 92 | 100 100 | ||
| 9 | 吴柏熠 | 100 | 100 | 147 | 100 100 | ||
| 10 | 徐 | 20 | 20 | 0 | 20 20 | ||
| 11 | 噢莫加纳加加加 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | YunXia | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 黄裕坤 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。