All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 0 / 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 噢莫加纳加加加 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 小田田 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 秧歌star | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 潘熙明 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Alex Liu | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | VK168.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | xm0401 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 吴柏熠 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 徐 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 大撒b | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | xmNOIPczf | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | YunXia | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 黄裕坤 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。