All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 0 / 0 |
B 18 / 47 |
C 0 / 0 |
D 3 / 11 |
E 0 / 0 |
F 0 / 15 |
G 0 / 0 |
H 0 / 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Liu | 222 | 222 | 131 | 100 100 | 100 100 | 22 22 | |||||
2 | xmNOIPczf | 200 | 200 | 51 | 100 100 | 100 100 | ||||||
3 | 大撒b | 200 | 200 | 116 | 100 100 | 100 100 | ||||||
4 | 小田田 | 142 | 142 | 4 | 100 100 | 20 20 | 22 22 | |||||
5 | 徐 | 122 | 122 | 61 | 100 100 | 22 22 | ||||||
6 | 潘熙明 | 120 | 120 | 12 | 100 100 | 20 20 | ||||||
7 | 拖拖不太懒1092 | 100 | 122 | 82 | 100 100 | 0 22 | ||||||
8 | 杜晨熙 | 100 | 100 | 26 | 100 100 | |||||||
9 | 袁瑢轩 | 100 | 100 | 36 | 100 100 | |||||||
10 | xm0401 | 100 | 100 | 39 | 100 100 | |||||||
11 | 许熠谦 | 100 | 100 | 58 | 100 100 | |||||||
12 | 吴柏熠 | 100 | 100 | 65 | 100 100 | |||||||
13 | VK168.01 | 100 | 100 | 69 | 100 100 | |||||||
14 | 邓思瀚 | 100 | 100 | 91 | 100 100 | 0 0 | ||||||
15 | 张德炫091014 | 100 | 100 | 143 | 100 100 | 0 0 | ||||||
16 | 张翔星 | 100 | 100 | 144 | 100 100 | |||||||
17 | 焦玺瑞 | 100 | 100 | 145 | 100 100 | |||||||
18 | 孙正洋 | 80 | 80 | 0 | 80 80 | |||||||
19 | 封皓予 | 22 | 122 | 18 | 0 100 | 0 0 | 22 22 | |||||
20 | YunXia | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21 | 费曼 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
22 | 甄奕诚 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |||||||
23 | 前500题=入门省一 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24 | 拖拖不太懒1093 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。