All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 18 / 47 |
B 0 / 0 |
C 0 / 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小田田 | 100 | 100 | 4 | 100 100 | ||
| 2 | Alex Liu | 100 | 100 | 11 | 100 100 | ||
| 3 | 潘熙明 | 100 | 100 | 12 | 100 100 | ||
| 4 | xmNOIPczf | 100 | 100 | 13 | 100 100 | ||
| 5 | 杜晨熙 | 100 | 100 | 26 | 100 100 | ||
| 6 | 袁瑢轩 | 100 | 100 | 36 | 100 100 | ||
| 7 | 大撒b | 100 | 100 | 38 | 100 100 | ||
| 8 | xm0401 | 100 | 100 | 39 | 100 100 | ||
| 9 | 许熠谦 | 100 | 100 | 58 | 100 100 | ||
| 10 | 徐 | 100 | 100 | 61 | 100 100 | ||
| 11 | 吴柏熠 | 100 | 100 | 65 | 100 100 | ||
| 12 | VK168.01 | 100 | 100 | 69 | 100 100 | ||
| 13 | 拖拖不太懒1092 | 100 | 100 | 82 | 100 100 | ||
| 14 | 邓思瀚 | 100 | 100 | 91 | 100 100 | ||
| 15 | 张德炫091014 | 100 | 100 | 143 | 100 100 | ||
| 16 | 张翔星 | 100 | 100 | 144 | 100 100 | ||
| 17 | 焦玺瑞 | 100 | 100 | 145 | 100 100 | ||
| 18 | 孙正洋 | 80 | 80 | 0 | 80 80 | ||
| 19 | 封皓予 | 0 | 100 | 18 | 0 100 | ||
| 20 | YunXia | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 费曼 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 甄奕诚 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | ||
| 23 | 前500题=入门省一 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 拖拖不太懒1093 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。