All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C6H8O6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | paulkm | 0 | 0 | 0 |
| 3 | confidence | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 饼干 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | WalkerV | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 祥云 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 取名不要太长,像我这样刚刚好 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 刘宸志 CEUA | 0 | 0 | 0 |
| 9 | smgj | 0 | 0 | 0 |
| 10 | xiaoyang | 0 | 0 | 0 |
| 11 | grw21 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 蒟蒻集结地一号蒟蒻 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 未知 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 封皓予 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | wyswd | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Hermanx | 0 | 0 | 0 |
| 17 | lzw | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ZERO | 0 | 0 | 0 |
| 19 | liujunye_tom | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 孤白 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 夕笔 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 英特纳雄耐尔 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 120MB | 0 | 0 | 0 |
| 24 | jackthepirate8 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ZSFZ | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 潘熙明 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 慕容彰 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Zhangminrui | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Katherine | 0 | 0 | 0 |
| 30 | tomato | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 前500题=入门省一 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | AzzyZhe | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ghost | 0 | 0 | 0 |
| 34 | streaker | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jerry_Zhou | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 老谭134 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | fffff | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。