All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 10 / 48 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郭俊恺 | 100 | 100 | 5 | 100 100 |
| 2 | 慕容彰 | 100 | 100 | 6 | 100 100 |
| 3 | 张仁皓 | 100 | 100 | 45 | 100 100 |
| 4 | 刘宸志 CEUA | 100 | 100 | 53 | 100 100 |
| 5 | 取名不要太长,像我这样刚刚好 | 100 | 100 | 59 | 100 100 |
| 6 | 刘谦 | 100 | 100 | 116 | 100 100 |
| 7 | 郭guoguoguo | 100 | 100 | 120 | 100 100 |
| 8 | 老六本六-徐梓恒 | 100 | 100 | 129 | 100 100 |
| 9 | 黄子谦 YYDS | 100 | 100 | 135 | 100 100 |
| 10 | ⛴李恒旭⚔♆§ | 100 | 100 | 143 | 100 100 |
| 11 | 袁夕然 | 20 | 20 | 0 | 20 20 |
| 12 | 张邈腾 | 20 | 20 | 0 | 20 20 |
| 13 | HandsomeRun | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Zhangminrui | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | ZERO | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 阳阳 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 17 | 玩 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Annn | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 牛马菜鸡 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 玩 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 21 | kk | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 22 | yzx101208 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | hyz | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | streaker | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 你是谁? | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。