All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhangminrui | 0 | 0 | 0 |
| 2 | kⅈꫛᧁ⁰¹ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jonathan | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 慕容彰 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HandsomeRun | 0 | 0 | 0 |
| 6 | smgj | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 神山GM | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ghost | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 800维空间 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | apple | 0 | 0 | 0 |
| 11 | lcz0501 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SR | 0 | 0 | 0 |
| 13 | yxpzr | 0 | 0 | 0 |
| 14 | yyds | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ein5stur2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | caomu | 0 | 0 | 0 |
| 17 | lkr | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 远方的小鑫鑫 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ꪶꪮꪰꪤꫀ⁵²º | 0 | 0 | 0 |
| 20 | chocolatey | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ZSF | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 吟乐人 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 旋转的人生 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 柿 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 赵锦添 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。