All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 17 / 27 |
B 7 / 49 |
C 5 / 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吟乐人 | 300 | 300 | 113 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 2 | Zhangminrui | 300 | 300 | 152 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 3 | chocolatey | 300 | 300 | 238 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 4 | 柿 | 300 | 300 | 247 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 5 | yyds | 300 | 300 | 443 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 6 | 旋转的人生 | 200 | 260 | 246 | 100 100 | 100 100 | 0 60 |
| 7 | 远方的小鑫鑫 | 180 | 220 | 30 | 100 100 | 20 60 | 60 60 |
| 8 | lkr | 180 | 200 | 75 | 100 100 | 80 100 | 0 0 |
| 9 | yxpzr | 160 | 160 | 85 | 100 100 | 60 60 | |
| 10 | smgj | 160 | 160 | 174 | 100 100 | 60 60 | |
| 11 | ZSF | 140 | 140 | 6 | 100 100 | 40 40 | 0 0 |
| 12 | Ein5stur2 | 100 | 120 | 19 | 100 100 | 0 20 | |
| 13 | caomu | 100 | 100 | 30 | 100 100 | ||
| 14 | 800维空间 | 100 | 100 | 71 | 100 100 | ||
| 15 | kⅈꫛᧁ⁰¹ | 100 | 100 | 87 | 100 100 | ||
| 16 | lcz0501 | 100 | 100 | 120 | 100 100 | ||
| 17 | 神山GM | 100 | 100 | 126 | 100 100 | ||
| 18 | ꪶꪮꪰꪤꫀ⁵²º | 0 | 0 | 0 | 0 0 | ||
| 19 | SR | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | apple | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | ghost | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | HandsomeRun | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 慕容彰 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | Jonathan | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 赵锦添 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。