All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 15 / 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wyswd | 100 | 100 | 7 | 100 100 |
| 2 | xm0401 | 100 | 100 | 8 | 100 100 |
| 3 | Zhangminrui | 100 | 100 | 10 | 100 100 |
| 4 | Frisk | 100 | 100 | 11 | 100 100 |
| 5 | SheKong | 100 | 100 | 11 | 100 100 |
| 6 | 潘熙明 | 100 | 100 | 12 | 100 100 |
| 7 | 远方的小鑫鑫 | 100 | 100 | 13 | 100 100 |
| 8 | xmNOIPczf | 100 | 100 | 13 | 100 100 |
| 9 | 慕容彰 | 100 | 100 | 18 | 100 100 |
| 10 | flwfdd | 100 | 100 | 39 | 100 100 |
| 11 | 吟乐人 | 100 | 100 | 74 | 100 100 |
| 12 | 尤里卡突袭者 | 100 | 100 | 89 | 100 100 |
| 13 | XMNOIPCJY | 100 | 100 | 96 | 100 100 |
| 14 | chocolatey | 100 | 100 | 129 | 100 100 |
| 15 | caomu | 100 | 100 | 144 | 100 100 |
| 16 | 幻霞 | 80 | 80 | 0 | 80 80 |
| 17 | dfghj | 60 | 60 | 0 | 60 60 |
| 18 | 大撒b | 60 | 60 | 0 | 60 60 |
| 19 | Cheerful netizen | 20 | 20 | 0 | 20 20 |
| 20 | 徐mh | 20 | 20 | 0 | 20 20 |
| 21 | 秧歌star | 20 | 20 | 0 | 20 20 |
| 22 | XMNOIPHPL | 20 | 20 | 0 | 20 20 |
| 23 | 旋转的人生 | 20 | 20 | 0 | 20 20 |
| 24 | 徐mh | 20 | 20 | 0 | 20 20 |
| 25 | Ein5stur2 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | lkr | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | yyds | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | ghost | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | apple | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 柿 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 郑帅 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | VK168.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 合格(已掉线) | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | ZSF | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 救命我好菜 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。