All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 15 / 40 |
B 9 / 16 |
C 4 / 20 |
D 15 / 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SheKong | 400 | 400 | 111 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
2 | 吟乐人 | 400 | 400 | 170 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
3 | 慕容彰 | 400 | 400 | 310 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
4 | Zhangminrui | 320 | 320 | 149 | 100 100 | 100 100 | 20 20 | 100 100 |
5 | flwfdd | 320 | 320 | 155 | 100 100 | 100 100 | 20 20 | 100 100 |
6 | caomu | 320 | 320 | 344 | 100 100 | 100 100 | 20 20 | 100 100 |
7 | wyswd | 300 | 300 | 43 | 100 100 | 100 100 | 0 0 | 100 100 |
8 | chocolatey | 300 | 300 | 133 | 100 100 | 80 80 | 20 20 | 100 100 |
9 | 远方的小鑫鑫 | 280 | 280 | 115 | 100 100 | 80 80 | 0 0 | 100 100 |
10 | 幻霞 | 260 | 260 | 36 | 80 80 | 80 80 | 100 100 | |
11 | 旋转的人生 | 220 | 220 | 2 | 20 20 | 80 80 | 20 20 | 100 100 |
12 | XMNOIPCJY | 200 | 200 | 189 | 100 100 | 100 100 | ||
13 | dfghj | 160 | 160 | 0 | 60 60 | 80 80 | 20 20 | |
14 | 秧歌star | 120 | 120 | 114 | 20 20 | 100 100 | ||
15 | 徐mh | 120 | 120 | 134 | 20 20 | 100 100 | ||
16 | XMNOIPHPL | 120 | 120 | 140 | 20 20 | 100 100 | ||
17 | xm0401 | 100 | 140 | 8 | 100 100 | 0 40 | ||
18 | 大撒b | 100 | 100 | 0 | 60 60 | 40 40 | ||
19 | Frisk | 100 | 100 | 11 | 100 100 | |||
20 | 潘熙明 | 100 | 100 | 12 | 100 100 | |||
21 | xmNOIPczf | 100 | 100 | 13 | 100 100 | |||
22 | lkr | 100 | 100 | 29 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | |
23 | Ein5stur2 | 100 | 100 | 30 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | |
24 | 尤里卡突袭者 | 100 | 100 | 89 | 100 100 | |||
25 | yyds | 100 | 100 | 144 | 100 100 | |||
26 | 柿 | 40 | 40 | 0 | 40 40 | 0 0 | 0 0 | |
27 | 徐mh | 20 | 20 | 0 | 20 20 | |||
28 | Cheerful netizen | 20 | 20 | 0 | 20 20 | |||
29 | 合格(已掉线) | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | VK168.01 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | ghost | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 郑帅 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | ZSF | 0 | 0 | 0 | 0 0 | |||
34 | apple | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 救命我好菜 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。