All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 测评总分 | 订正总分 | 用时 |
A 15 / 40 |
B 9 / 16 |
C 4 / 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SheKong | 300 | 300 | 77 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 2 | 吟乐人 | 300 | 300 | 168 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 3 | 慕容彰 | 300 | 300 | 241 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 4 | Zhangminrui | 220 | 220 | 49 | 100 100 | 100 100 | 20 20 |
| 5 | flwfdd | 220 | 220 | 87 | 100 100 | 100 100 | 20 20 |
| 6 | caomu | 220 | 220 | 274 | 100 100 | 100 100 | 20 20 |
| 7 | wyswd | 200 | 200 | 23 | 100 100 | 100 100 | 0 0 |
| 8 | chocolatey | 200 | 200 | 129 | 100 100 | 80 80 | 20 20 |
| 9 | 远方的小鑫鑫 | 180 | 180 | 13 | 100 100 | 80 80 | 0 0 |
| 10 | dfghj | 160 | 160 | 0 | 60 60 | 80 80 | 20 20 |
| 11 | 幻霞 | 160 | 160 | 0 | 80 80 | 80 80 | |
| 12 | 旋转的人生 | 120 | 120 | 0 | 20 20 | 80 80 | 20 20 |
| 13 | xm0401 | 100 | 100 | 8 | 100 100 | ||
| 14 | Frisk | 100 | 100 | 11 | 100 100 | ||
| 15 | 潘熙明 | 100 | 100 | 12 | 100 100 | ||
| 16 | xmNOIPczf | 100 | 100 | 13 | 100 100 | ||
| 17 | lkr | 100 | 100 | 29 | 100 100 | 0 0 | |
| 18 | Ein5stur2 | 100 | 100 | 30 | 100 100 | 0 0 | |
| 19 | 尤里卡突袭者 | 100 | 100 | 89 | 100 100 | ||
| 20 | XMNOIPCJY | 100 | 100 | 96 | 100 100 | ||
| 21 | yyds | 100 | 100 | 144 | 100 100 | ||
| 22 | 大撒b | 60 | 60 | 0 | 60 60 | ||
| 23 | 柿 | 40 | 40 | 0 | 40 40 | 0 0 | |
| 24 | 徐mh | 20 | 20 | 0 | 20 20 | ||
| 25 | Cheerful netizen | 20 | 20 | 0 | 20 20 | ||
| 26 | 秧歌star | 20 | 20 | 0 | 20 20 | ||
| 27 | XMNOIPHPL | 20 | 20 | 0 | 20 20 | ||
| 28 | 徐mh | 20 | 20 | 0 | 20 20 | ||
| 29 | apple | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | ghost | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 郑帅 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | VK168.01 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 合格(已掉线) | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | ZSF | 0 | 0 | 0 | 0 0 | ||
| 35 | 救命我好菜 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为最后一次提交时所通过样例的得分。第二个数字为所有提交中通过样例最大的得分。