All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 7 / 11 |
B 9 / 9 |
C 7 / 19 |
D 11 / 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jeffwang | 4 | 400 | 22 | 100 00:09 | 100 00:06 | 100 00:04 | 100 00:01 |
2 | SheKong | 4 | 400 | 72 | 100 00:14 | 100 00:15 | 100 00:21 | 100 00:21 |
3 | wyswd | 4 | 400 | 385 | 100 01:33 | 100 01:34 | 100 01:38 | 100 01:38 |
4 | TC | 4 | 400 | 478 | 100 01:56 | 100 01:57 | 100 02:01 | 100 02:02 |
5 | tyznoip | 4 | 400 | 631 | 100 02:34 | 100 02:36 | 100 02:39 | 100 02:41 |
6 | luwanyun | 4 | 400 | 700 | 100 03:40 | 100 02:42 | 100 03:50 | 100 01:26 |
7 | 初2022届6班张乐阳 | 4 | 400 | 890 | 100 03:54 | 100 03:35 | 100 03:39 | 100 03:40 |
8 | Deathtea | 2 | 380 | 209 | 90 01:12 | 100 01:27 | 90 01:59 | 100 02:01 |
9 | 2022 14 zhujuexi | 2 | 210 | 295 | 10 03:58 | 100 02:49 | 0 03:48 | 100 02:06 |
10 | s1mple | 1 | 100 | 68 | 0 01:17 | 100 01:08 | ||
11 | ivdy | 1 | 100 | 115 | 100 01:55 | |||
12 | Shusui | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | Dragon | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | LC.蒲智全® | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | [系统管理员] | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | LC.GG boy | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | zhaohaoyu | 0 | 0 | 0 | 0 02:27 | 0 02:36 | ||
18 | LC.禹云涛 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | blackman | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | LCafeng | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | mmytk | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 旋转的人生 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 张绍忠 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 我到河北省来 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。