返回小组 开始 2019-09-21 08:30:00

201909练习赛(入门组)

结束 2019-09-21 12:30:00
Contest is over.
当前 2026-08-13 04:39:11

All correct

Partially correct

Attempted problem

Pending judgement

Rank Who 解答 总分 用时
1 [系统管理员] 0 0 0
2 S_tan 0 0 0
3 2022fxx 0 0 0
4 tony 0 0 0
5 syss 0 0 0
6 Shusui 0 0 0
7 余同 0 0 0
8 Zhangminrui 0 0 0
9 LC.GG boy 0 0 0
10 LC.蒲智全® 0 0 0
11 左继ლ(′◉❥◉`ლ) 0 0 0
12 [系统管理员] 0 0 0
13 2601764341 0 0 0
14 丿执念 0 0 0
15 Z_yu 0 0 0
16 LCfuzhiyi 0 0 0
17 LCZhangZhiXian 0 0 0
18 LCWJJ 0 0 0
19 LCyangjin 0 0 0
20 大家好,我叫古TL 0 0 0
21 WQN200512 0 0 0
22 e_thinker 0 0 0
23 hyz 0 0 0
24 白桃白文鸟 0 0 0
25 初2022届五班潘昱达 0 0 0
26 LC.禹云涛 0 0 0
27 魏子一 22届9班 0 0 0
28 jkzacy 0 0 0
29 SheKong 0 0 0
30 jeffwang 0 0 0
31 yycj 0 0 0
32 Waste 0 0 0
33 berson 0 0 0
34 dwadaw 0 0 0
35 斯巴达 0 0 0
36 13698796026tyz 0 0 0
37 npx20061219 0 0 0
38 blackman 0 0 0
39 zhaohaoyu 0 0 0
40 LCafeng 0 0 0
41 Rcenver-XI 0 0 0
42 取名不要太长,像我这样刚刚好 0 0 0
43 jiray 0 0 0
44 张绍忠 0 0 0
45 zougitacc 0 0 0
46 Go CSP-S! 0 0 0
47 Kitsune 0 0 0
48 wyswd 0 0 0
49 huaa 0 0 0
50 s1mple 0 0 0
51 TC 0 0 0
52 辰溪 0 0 0

注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。