All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 15 / 53 |
B 12 / 31 |
C 13 / 19 |
D 13 / 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SheKong | 4 | 400 | 15 | 100 00:01 | 100 00:02 | 100 00:03 | 100 00:07 |
2 | berson | 4 | 400 | 50 | 100 00:04 | 100 00:10 | 100 00:14 | 100 00:20 |
3 | jeffwang | 4 | 400 | 54 | 100 00:07 | 100 00:11 | 100 00:14 | 100 00:21 |
4 | Waste | 4 | 400 | 81 | 100 00:04 | 100 00:37 | 100 00:15 | 100 00:24 |
5 | 13698796026tyz | 4 | 400 | 143 | 100 00:14 | 100 00:53 | 100 00:29 | 100 00:46 |
6 | 斯巴达 | 4 | 400 | 304 | 100 00:15 | 100 01:26 | 100 01:33 | 100 01:47 |
7 | jkzacy | 4 | 400 | 400 | 100 00:45 | 100 00:50 | 100 02:40 | 100 02:23 |
8 | Rcenver-XI | 4 | 400 | 442 | 100 01:50 | 100 01:33 | 100 01:44 | 100 02:13 |
9 | jiray | 4 | 400 | 583 | 100 01:51 | 100 02:00 | 100 02:56 | 100 02:55 |
10 | wyswd | 4 | 400 | 785 | 100 03:13 | 100 03:14 | 100 03:17 | 100 03:20 |
11 | Kitsune | 4 | 400 | 791 | 100 03:13 | 100 03:15 | 100 03:18 | 100 03:24 |
12 | huaa | 4 | 400 | 914 | 100 03:44 | 100 03:47 | 100 03:49 | 100 03:53 |
13 | dwadaw | 3 | 390 | 346 | 100 00:11 | 90 00:45 | 100 01:42 | 100 03:51 |
14 | yycj | 1 | 190 | 7 | 100 00:07 | 90 00:16 | ||
15 | blackman | 1 | 100 | 113 | 100 01:53 | 0 00:26 | 0 00:28 | 0 00:29 |
16 | LC.蒲智全® | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 左继ლ(′◉❥◉`ლ) | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | [系统管理员] | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | S_tan | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 2601764341 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | Z_yu | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | LCfuzhiyi | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | [系统管理员] | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | LCZhangZhiXian | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | LCWJJ | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | LCyangjin | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 大家好,我叫古TL | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | Zhangminrui | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | WQN200512 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | e_thinker | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | hyz | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | LC.GG boy | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | LCafeng | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 余同 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | s1mple | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | npx20061219 | 0 | 0 | 0 | 0 00:16 | 0 00:23 | 0 00:27 | 0 00:29 |
37 | zhaohaoyu | 0 | 0 | 0 | 0 00:57 | 0 02:37 | 0 02:41 | |
38 | 取名不要太长,像我这样刚刚好 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 张绍忠 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | zougitacc | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | Go CSP-S! | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | TC | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | Shusui | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 魏子一 22届9班 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | LC.禹云涛 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 丿执念 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 初2022届五班潘昱达 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 2022fxx | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | tony | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | syss | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | 白桃白文鸟 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。