All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [系统管理员] | 0 | 0 | 0 |
| 2 | drinkedtea | 0 | 0 | 0 |
| 3 | jkzacy | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SheKong | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2022wy | 0 | 0 | 0 |
| 6 | sunmy | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lucyi | 0 | 0 | 0 |
| 8 | tyznoip | 0 | 0 | 0 |
| 9 | wyqwq | 0 | 0 | 0 |
| 10 | flwfdd | 0 | 0 | 0 |
| 11 | future | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Leonard | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 我到河北省来 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | smgj | 0 | 0 | 0 |
| 15 | grw21 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Go CSP-S! | 0 | 0 | 0 |
| 17 | apan | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mr_Black | 0 | 0 | 0 |
| 19 | wyswd | 0 | 0 | 0 |
| 20 | QiFeng233 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | prj1701 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2022 14 zhujuexi | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 取名不要太长,像我这样刚刚好 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bianka | 0 | 0 | 0 |
| 25 | huaa | 0 | 0 | 0 |
| 26 | zougitacc | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Dragon | 0 | 0 | 0 |
| 28 | lonely_a_life | 0 | 0 | 0 |
| 29 | kroos | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Katherine | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jade_Walker | 0 | 0 | 0 |
| 32 | lxy_saltyfish | 0 | 0 | 0 |
| 33 | mmytk | 0 | 0 | 0 |
| 34 | zhanshenzhu | 0 | 0 | 0 |
| 35 | cardistry | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Sherry | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Waste | 0 | 0 | 0 |
| 38 | lhyu | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。