All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 8 / 27 |
B 5 / 58 |
C 5 / 33 |
D 6 / 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SheKong | 4 | 400 | 210 | 100 00:53 | 100 01:18 | 100 00:37 | 100 00:41 |
2 | wyswd | 4 | 400 | 345 | 100 00:29 | 100 02:23 | 100 02:28 | 100 00:23 |
3 | QiFeng233 | 4 | 400 | 570 | 100 01:50 | 100 03:42 | 100 02:23 | 100 01:34 |
4 | Dragon | 2 | 310 | 345 | 100 03:43 | 90 01:04 | 100 02:02 | 20 03:55 |
5 | mmytk | 2 | 220 | 123 | 100 00:29 | 100 01:34 | 0 03:54 | 20 03:32 |
6 | flwfdd | 2 | 200 | 304 | 0 03:41 | 100 02:38 | 100 02:25 | |
7 | 取名不要太长,像我这样刚刚好 | 1 | 190 | 112 | 100 01:52 | 90 01:36 | 0 03:59 | 0 02:38 |
8 | huaa | 1 | 190 | 189 | 90 03:33 | 100 03:09 | ||
9 | lxy_saltyfish | 1 | 140 | 156 | 100 02:36 | 20 03:58 | 20 01:03 | |
10 | smgj | 1 | 140 | 174 | 100 02:54 | 10 03:10 | 30 03:29 | |
11 | drinkedtea | 1 | 100 | 135 | 0 02:02 | 100 02:15 | ||
12 | Bianka | 1 | 100 | 228 | 100 03:48 | |||
13 | sunmy | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | Lucyi | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | tyznoip | 0 | 0 | 0 | 0 03:35 | |||
16 | Leonard | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | wyqwq | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | future | 0 | 0 | 0 | 0 03:55 | |||
19 | 我到河北省来 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | grw21 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | Go CSP-S! | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | apan | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 2022wy | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | [系统管理员] | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | jkzacy | 0 | 0 | 0 | 0 02:19 | |||
26 | Mr_Black | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | Katherine | 0 | 0 | 0 | 0 03:59 | |||
28 | Waste | 0 | 0 | 0 | 0 01:09 | |||
29 | Sherry | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | cardistry | 0 | 0 | 0 | 0 01:20 | 0 02:18 | ||
31 | zhanshenzhu | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | Jade_Walker | 0 | 0 | 0 | 0 03:38 | |||
33 | kroos | 0 | 0 | 0 | 0 01:46 | 0 01:49 | 0 02:11 | |
34 | prj1701 | 0 | 0 | 0 | 0 03:13 | |||
35 | lonely_a_life | 0 | 0 | 0 | 0 02:22 | |||
36 | zougitacc | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 2022 14 zhujuexi | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | lhyu | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。