All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tk_sky | 0 | 0 | 0 |
| 2 | yikkkkk | 0 | 0 | 0 |
| 3 | infiWang | 0 | 0 | 0 |
| 4 | heefil | 0 | 0 | 0 |
| 5 | YIKK | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Grace_Lee | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 532261134tao | 0 | 0 | 0 |
| 8 | km10zzgr | 0 | 0 | 0 |
| 9 | superTest | 0 | 0 | 0 |
| 10 | kkkk | 0 | 0 | 0 |
| 11 | mj666 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | lxy_saltyfish | 0 | 0 | 0 |
| 13 | YiranZheng | 0 | 0 | 0 |
| 14 | january | 0 | 0 | 0 |
| 15 | kyyzhxm | 0 | 0 | 0 |
| 16 | [系统管理员] | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 卢景天 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Preposterous | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Dylanyyy | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Go CSP-S! | 0 | 0 | 0 |
| 21 | QiFeng233 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | lxx152 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ccss | 0 | 0 | 0 |
| 24 | smgj | 0 | 0 | 0 |
| 25 | zougitacc | 0 | 0 | 0 |
| 26 | grw21 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | SheKong | 0 | 0 | 0 |
| 28 | WRYYYYYYYYY | 0 | 0 | 0 |
| 29 | aaa | 0 | 0 | 0 |
| 30 | wyswd | 0 | 0 | 0 |
| 31 | liyixu | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 小飞猪 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kitsune | 0 | 0 | 0 |
| 34 | slktknc | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ryuwz | 0 | 0 | 0 |
| 36 | LingWang | 0 | 0 | 0 |
| 37 | youyou | 0 | 0 | 0 |
| 38 | flwfdd | 0 | 0 | 0 |
| 39 | nickname | 0 | 0 | 0 |
| 40 | qjyz0001 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | sunmy | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 彭黄柚 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | qjyz0002 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | lonely_a_life | 0 | 0 | 0 |
| 45 | apan | 0 | 0 | 0 |
| 46 | wyqwq | 0 | 0 | 0 |
| 47 | xzycalcualate | 0 | 0 | 0 |
| 48 | qjyzlfy | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。