All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 4 / 118 |
B 2 / 60 |
C 12 / 35 |
D 1 / 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | grw21 | 3 | 340 | 274 | 100 01:11 | 100 02:44 | 100 00:38 | 40 02:57 |
2 | mj666 | 3 | 300 | 581 | 100 02:52 | 100 03:05 | 100 03:44 | |
3 | [系统管理员] | 2 | 210 | 242 | 100 02:01 | 100 02:01 | 10 02:02 | 0 02:02 |
4 | yikkkkk | 1 | 190 | 232 | 100 03:52 | 90 03:26 | 0 01:25 | |
5 | wyswd | 1 | 150 | 26 | 10 00:12 | 0 03:50 | 100 00:26 | 40 00:44 |
6 | smgj | 1 | 110 | 40 | 10 02:56 | 100 00:40 | 0 03:30 | |
7 | infiWang | 1 | 110 | 71 | 10 00:51 | 0 02:14 | 100 01:11 | 0 02:33 |
8 | flwfdd | 1 | 110 | 96 | 10 02:27 | 0 01:18 | 100 01:36 | 0 03:46 |
9 | Kitsune | 1 | 110 | 103 | 10 02:43 | 0 01:27 | 100 01:43 | 0 04:00 |
10 | youyou | 1 | 110 | 152 | 10 00:32 | 0 01:07 | 100 02:32 | |
11 | tk_sky | 1 | 110 | 176 | 10 02:31 | 100 02:56 | 0 03:19 | |
12 | sunmy | 1 | 100 | 45 | 100 00:45 | |||
13 | slktknc | 1 | 100 | 91 | 0 01:12 | 0 00:43 | 100 01:31 | 0 02:31 |
14 | LingWang | 1 | 100 | 215 | 0 00:43 | 0 01:25 | 100 03:35 | 0 03:16 |
15 | SheKong | 0 | 110 | 0 | 10 02:18 | 0 01:39 | 20 04:10 | 80 03:04 |
16 | apan | 0 | 100 | 0 | 10 00:59 | 0 01:33 | 90 01:59 | 0 03:00 |
17 | wyqwq | 0 | 100 | 0 | 10 02:03 | 90 01:49 | ||
18 | aaa | 0 | 100 | 0 | 10 01:17 | 0 02:25 | 90 00:42 | |
19 | qjyz0001 | 0 | 90 | 0 | 10 01:30 | 0 03:02 | 80 03:31 | 0 04:00 |
20 | 532261134tao | 0 | 90 | 0 | 0 03:36 | 90 03:21 | 0 03:40 | |
21 | YiranZheng | 0 | 90 | 0 | 0 01:31 | 90 03:30 | ||
22 | nickname | 0 | 70 | 0 | 10 01:05 | 0 02:13 | 60 01:23 | |
23 | WRYYYYYYYYY | 0 | 10 | 0 | 10 02:04 | |||
24 | lxy_saltyfish | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | january | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | kyyzhxm | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | ryuwz | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 卢景天 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | Preposterous | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | Go CSP-S! | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | QiFeng233 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | lxx152 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | Dylanyyy | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | YIKK | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | kkkk | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | superTest | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | km10zzgr | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | Grace_Lee | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | heefil | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | liyixu | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | ccss | 0 | 0 | 0 | 0 01:12 | |||
42 | zougitacc | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 小飞猪 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | xzycalcualate | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | lonely_a_life | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | qjyz0002 | 0 | 0 | 0 | 0 01:23 | |||
47 | 彭黄柚 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | qjyzlfy | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。