All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 0 / 0 |
B 0 / 0 |
C 0 / 0 |
D 0 / 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tk_sky | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 丁章宇 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | chenboyu | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 徐不走 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | jyj6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | km10zzgr | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | huzai | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Alice | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Preposterous | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | dayfly | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | cardistry | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 旋转的人生 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | Jerryy | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | Ghostbladee | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Lucyi | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 2022xsy | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 彭黄柚 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 黄安祺 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | Sherry | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | heefil | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | drinkedtea | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 2022_lyr | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | [系统管理员] | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 532261134tao | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | Go CSP-S! | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | DGIMG | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | wyqwq | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | grw21 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | Dylanyyy | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | smgj | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | kyyzhxm | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | Nancy | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | Cointreau | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | january | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | apan | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | sunmy | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | Mysterious | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | wyswd | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | fysFYS | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | tyznoip | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | superTest | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | Grace_Lee | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | demmo1dream | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | zougitacc | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | Lily | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | mmytk | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | wsghh | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 取名不要太长,像我这样刚刚好 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | kkkk | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | happydog | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | siliyah | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | Kurremkarmerruk | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | Dragon | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | lonely_a_life | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 卢景天 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | Jade_Walker | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | Kitsune | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 小飞猪 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | liyixu | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | yycj | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | aaa | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | SheKong | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | sun0son | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 9ang | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | kroos | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 22_dgz | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 梁歆悦 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | reiko | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | yooyzgg | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | prj1701 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 | 2022wy | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72 | 2022sxr | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 | zhanshenzhu | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74 | lxy_saltyfish | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75 | Sunshine | 0 | 0 | 0 | ||||
| 76 | AVENGER | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77 | TonyStark | 0 | 0 | 0 | ||||
| 78 | future | 0 | 0 | 0 | ||||
| 79 | jeffwang | 0 | 0 | 0 | ||||
| 80 | Waste | 0 | 0 | 0 | ||||
| 81 | QiFeng233 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 82 | Bianka | 0 | 0 | 0 | ||||
| 83 | 2022zhouyu | 0 | 0 | 0 | ||||
| 84 | LingWang | 0 | 0 | 0 | ||||
| 85 | LCafeng | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。