All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 5 / 7 |
B 6 / 6 |
C 5 / 5 |
D 6 / 17 |
E 5 / 23 |
F 3 / 5 |
G 3 / 3 |
H 4 / 4 |
I 4 / 11 |
J 1 / 4 |
K 3 / 3 |
L 3 / 5 |
M 2 / 3 |
N 3 / 4 |
O 3 / 3 |
P 1 / 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ppz | 15 | 1500 | 2882 | 100 00:25 | 100 00:37 | 100 00:53 | 100 01:20 | 100 01:39 | 100 02:24 | 100 02:31 | 100 02:49 | 100 08:05 | 100 05:14 | 100 02:53 | 100 05:00 | 100 05:23 | 100 05:45 | 100 02:55 | |
| 2 | 许许 | 14 | 1400 | 2773 | 100 00:32 | 100 00:52 | 100 00:58 | 100 01:21 | 100 01:37 | 100 02:25 | 100 02:37 | 100 05:44 | 100 08:15 | 100 02:53 | 100 04:52 | 100 05:24 | 100 05:39 | 100 02:59 | ||
| 3 | hrb0806 | 12 | 1370 | 2796 | 100 01:38 | 100 01:41 | 100 01:49 | 100 02:03 | 80 02:13 | 100 02:40 | 100 02:39 | 100 03:02 | 50 02:55 | 30 08:30 | 100 02:56 | 100 08:14 | 10 08:37 | 100 08:26 | 100 03:08 | 100 08:15 |
| 4 | PHM | 6 | 600 | 1539 | 100 01:14 | 100 01:50 | 100 02:46 | 100 06:11 | 100 05:06 | 100 08:30 | ||||||||||
| 5 | 晏恩桦 | 5 | 500 | 757 | 100 00:31 | 100 01:50 | 100 01:13 | 100 03:11 | 100 05:51 | |||||||||||
| 6 | 诶嘿 | 5 | 500 | 1513 | 100 01:38 | 100 05:07 | 100 05:13 | 100 05:30 | 100 07:43 | |||||||||||
| 7 | jgm | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。