All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 5 / 6 |
B 4 / 5 |
C 6 / 12 |
D 5 / 5 |
E 5 / 11 |
F 5 / 8 |
G 5 / 9 |
H 6 / 10 |
I 6 / 7 |
J 5 / 6 |
K 5 / 10 |
L 6 / 13 |
M 6 / 15 |
N 0 / 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ppz | 13 | 1300 | 2934 | 100 01:04 | 100 01:12 | 100 05:34 | 100 00:37 | 100 02:38 | 100 01:17 | 100 02:50 | 100 04:53 | 100 05:45 | 100 06:20 | 100 06:30 | 100 07:10 | 100 02:57 | |
| 2 | 梓涵 | 13 | 1300 | 3253 | 100 01:05 | 100 01:17 | 100 05:35 | 100 00:35 | 100 02:41 | 100 01:24 | 100 02:56 | 100 04:56 | 100 05:48 | 100 06:20 | 100 06:37 | 100 07:13 | 100 07:40 | |
| 3 | 吴承凌 | 13 | 1300 | 3256 | 100 01:05 | 100 01:13 | 100 05:33 | 100 00:36 | 100 02:36 | 100 01:30 | 100 02:54 | 100 04:53 | 100 05:47 | 100 06:20 | 100 06:48 | 100 07:12 | 100 07:41 | |
| 4 | 02321736m | 13 | 1300 | 3373 | 100 01:04 | 100 01:17 | 100 05:33 | 100 00:35 | 100 02:41 | 100 01:35 | 100 02:54 | 100 04:59 | 100 05:49 | 100 07:56 | 100 06:47 | 100 07:15 | 100 07:42 | |
| 5 | 诶嘿 | 10 | 1000 | 2379 | 100 01:04 | 100 05:33 | 100 00:34 | 100 02:35 | 100 01:35 | 100 02:53 | 100 04:52 | 100 05:47 | 100 07:11 | 100 07:29 | ||||
| 6 | 许许 | 7 | 700 | 2648 | 100 05:31 | 100 04:55 | 100 05:46 | 100 06:23 | 100 06:35 | 100 07:11 | 100 07:43 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。