All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 5 / 9 |
B 4 / 4 |
C 4 / 4 |
D 6 / 9 |
E 4 / 11 |
F 6 / 14 |
G 0 / 0 |
H 2 / 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴承凌 | 6 | 610 | 1108 | 100 01:11 | 100 01:18 | 100 01:35 | 100 05:09 | 100 03:01 | 100 06:11 | 10 07:53 | |
| 2 | ppz | 6 | 600 | 1023 | 100 00:52 | 100 00:59 | 100 01:30 | 100 04:44 | 100 02:40 | 100 06:15 | ||
| 3 | 梓涵 | 6 | 600 | 1117 | 100 01:08 | 100 01:21 | 100 01:35 | 100 05:14 | 100 02:55 | 100 06:21 | ||
| 4 | 02321736m | 6 | 600 | 1537 | 100 01:20 | 100 06:31 | 100 04:15 | 100 04:14 | 100 03:02 | 100 06:12 | ||
| 5 | 诶嘿 | 4 | 400 | 1170 | 100 00:45 | 100 04:55 | 100 05:57 | 100 07:51 | ||||
| 6 | 许许 | 3 | 300 | 1154 | 0 06:13 | 100 05:08 | 100 06:14 | 100 07:52 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。