All correct
Partially correct
Attempted problem
Pending judgement
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 5 / 9 |
B 5 / 5 |
C 5 / 20 |
D 5 / 11 |
E 5 / 7 |
F 5 / 9 |
G 5 / 7 |
H 5 / 6 |
I 4 / 10 |
J 4 / 4 |
K 0 / 0 |
L 0 / 0 |
M 0 / 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ppz | 10 | 1000 | 2167 | 100 00:27 | 100 00:38 | 100 01:41 | 100 02:11 | 100 03:40 | 100 04:24 | 100 04:43 | 100 05:20 | 100 06:05 | 100 06:54 | |||
| 2 | 许许 | 10 | 1000 | 2176 | 100 00:16 | 100 00:40 | 100 01:46 | 100 02:06 | 100 03:49 | 100 04:27 | 100 04:43 | 100 05:20 | 100 06:17 | 100 06:47 | |||
| 3 | 梓涵 | 10 | 1000 | 2266 | 100 00:20 | 100 00:40 | 100 02:00 | 100 02:15 | 100 04:23 | 100 04:34 | 100 05:01 | 100 05:29 | 100 06:05 | 100 06:56 | |||
| 4 | 吴承凌 | 9 | 905 | 1827 | 100 00:22 | 100 00:38 | 100 01:43 | 100 02:04 | 100 03:43 | 100 04:31 | 100 04:42 | 100 05:47 | 5 06:19 | 100 06:53 | |||
| 5 | 诶嘿 | 8 | 800 | 1769 | 100 00:37 | 100 01:37 | 100 02:02 | 100 04:22 | 100 04:07 | 100 04:44 | 100 05:44 | 100 06:13 | |||||
| 6 | 白云 | 1 | 100 | 53 | 100 00:53 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。